서울 · 성북구
성북구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 4,242건 · 154개 단지 · 지도로 보기 →
성북구 평균 평당가 4,373만원 · 1년 ▲+16%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 정릉동 정릉풍림아이원 | 148 | 3,345 | ▲+44.6% | -11% 다소 저평가 |
| 돈암동 한진(609-1) | 122 | 4,349 | - | +37% 고평가 |
| 하월곡동 월곡두산위브 | 110 | 4,060 | ▲+8.9% | +18% 고평가 |
| 길음동 롯데캐슬클라시아 | 102 | 7,080 | ▲+6.1% | +47% 고평가 |
| 석관동 두산 | 101 | 5,512 | ▲+62.5% | +73% 고평가 |
| 장위동 래미안장위퍼스트하이 | 95 | 5,575 | - | +29% 고평가 |
| 길음동 길음뉴타운4단지(e편한세상) | 95 | 5,507 | ▲+35.1% | +48% 고평가 |
| 길음동 길음뉴타운2단지푸르지오 | 95 | 4,477 | - | +28% 고평가 |
| 돈암동 한신 | 94 | 4,246 | ▲+27.3% | +33% 고평가 |
| 길음동 래미안길음센터피스 | 93 | 7,989 | - | +68% 고평가 |
| 장위동 꿈의숲아이파크 | 85 | 6,495 | - | +37% 고평가 |
| 길음동 길음뉴타운8단지(래미안) | 80 | 6,368 | - | +74% 고평가 |
| 보문동6가 보문파크뷰자이 | 80 | 6,211 | - | +74% 고평가 |
| 상월곡동 동아에코빌 | 79 | 4,017 | - | +9% 다소 고평가 |
| 하월곡동 래미안월곡 | 72 | 4,929 | ▲+35.6% | +42% 고평가 |
| 종암동 래미안세레니티 | 71 | 5,212 | ▲+22.6% | +22% 고평가 |
| 길음동 길음동동부센트레빌(1278-0) | 68 | 6,088 | - | +65% 고평가 |
| 종암동 래미안크리시엘 | 68 | 3,306 | ▼-12.1% | -11% 다소 저평가 |
| 석관동 래미안아트리치 | 65 | 5,899 | - | +24% 고평가 |
| 길음동 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) | 64 | 6,076 | ▲+37.6% | +65% 고평가 |
| 삼선동2가 삼선푸르지오 | 61 | 4,131 | - | +17% 고평가 |
| 길음동 길음뉴타운6단지(래미안) | 60 | 4,848 | ▼-6.2% | +38% 고평가 |
| 종암동 종암에스케이 | 58 | 4,286 | - | +31% 고평가 |
| 돈암동 돈암동삼성 | 58 | 3,652 | - | +13% 다소 고평가 |
| 돈암동 이수브라운스톤돈암 | 57 | 5,494 | ▲+54.7% | +49% 고평가 |
| 하월곡동 꿈의숲푸르지오 | 55 | 4,272 | ▲+4.2% | -4% 적정 범위 |
| 정릉동 길음뉴타운경남아너스빌 | 55 | 2,842 | - | -13% 다소 저평가 |
| 길음동 길음뉴타운9단지(래미안) | 54 | 6,382 | ▲+33.3% | +74% 고평가 |
| 정릉동 정릉우성아파트 101~105동 | 51 | 2,606 | ▼-4.8% | -24% 저평가 |
| 하월곡동 월곡래미안루나밸리 | 47 | 4,971 | - | +20% 고평가 |
| 장위동 래미안포레카운티 | 45 | 4,872 | ▲+16.9% | -26% 저평가 |
| 정릉동 이니지오2 | 45 | 2,904 | - | -32% 저평가 |
| 정릉동 중앙하이츠빌2단지 | 44 | 2,812 | ▼-1.9% | -20% 저평가 |
| 장위동 꿈의숲대명루첸아파트 | 42 | 3,672 | ▼-0.6% | +4% 적정 범위 |
| 종암동 아이파크종암동2차 | 42 | 3,662 | - | +5% 다소 고평가 |
| 종암동 래미안라센트 | 40 | 5,159 | - | +41% 고평가 |
| 종암동 종암라온프라이빗 | 39 | 4,518 | - | +9% 다소 고평가 |
| 돈암동 돈암코오롱하늘채 | 35 | 4,634 | - | +21% 고평가 |
| 정릉동 정릉e-편한세상 | 34 | 4,259 | ▲+22.2% | +22% 고평가 |
| 하월곡동 동신 | 34 | 4,100 | - | +29% 고평가 |
| 길음동 삼부컨비니언 | 34 | 3,497 | - | +10% 다소 고평가 |
| 안암동1가 안암동삼성래미안 | 33 | 4,551 | - | +30% 고평가 |
| 돈암동 돈암현대아파트 | 33 | 3,924 | - | +11% 다소 고평가 |
| 정릉동 대우 | 32 | 2,837 | ▲+2.1% | -6% 다소 저평가 |
| 돈암동 범양 | 31 | 4,368 | - | +37% 고평가 |
| 정릉동 정릉푸른마을동아 | 31 | 3,988 | ▲+37.9% | +16% 고평가 |
| 정릉동 정릉2차e-편한세상 | 30 | 3,787 | - | -15% 저평가 |
| 정릉동 정릉힐스테이트3차 | 30 | 3,166 | ▼-17.9% | -26% 저평가 |
| 장위동 꿈의숲코오롱하늘채 | 29 | 6,116 | - | +56% 고평가 |
| 길음동 롯데캐슬골든힐스 | 29 | 5,150 | - | +20% 고평가 |
| 삼선동2가 삼선현대힐스테이트 | 29 | 4,982 | - | +12% 다소 고평가 |
| 동소문동7가 한신플러스C | 29 | 4,966 | - | +42% 고평가 |
| 종암동 아이파크종암동1차 | 29 | 4,267 | - | +22% 고평가 |
| 보문동3가 이편한세상보문 | 29 | 4,011 | - | +6% 다소 고평가 |
| 석관동 석관래미안 | 29 | 3,933 | - | +11% 다소 고평가 |
| 돈암동 길음역금호어울림센터힐 | 28 | 4,604 | - | +21% 고평가 |
| 돈암동 동부센트레빌 | 28 | 4,351 | - | +26% 고평가 |
| 정릉동 중앙하이츠빌1단지 | 28 | 3,279 | - | -7% 다소 저평가 |
| 정릉동 길음뉴타운데시앙 | 27 | 2,941 | - | -10% 다소 저평가 |
| 길음동 길음뉴타운5단지(래미안) | 26 | 5,517 | - | +58% 고평가 |
| 삼선동3가 삼선에스케이뷰 | 26 | 4,617 | - | -1% 적정 범위 |
| 길음동 길음뉴타운3단지푸르지오 | 26 | 4,241 | - | +21% 고평가 |
| 정릉동 정릉꿈에그린 | 26 | 3,792 | - | -2% 적정 범위 |
| 석관동 코오롱 | 26 | 3,709 | - | +15% 고평가 |
| 돈암동 일신건영휴먼빌아파트 | 26 | 3,010 | - | -15% 저평가 |
| 길음동 길음뉴타운7단지(두산위브) | 25 | 5,896 | - | +38% 고평가 |
| 보문동1가 보문리슈빌하우트 | 23 | 7,086 | - | +47% 고평가 |
| 보문동3가 현대I-PARK | 23 | 4,647 | - | +35% 고평가 |
| 하월곡동 동일하이빌뉴시티 | 23 | 3,263 | - | -32% 저평가 |
| 돈암동 돈암동 풍림아파트 101~105동 | 23 | 2,984 | - | -13% 다소 저평가 |
| 하월곡동 길음서희스타힐스 | 22 | 3,688 | - | +1% 적정 범위 |
| 정릉동 정릉스카이쌍용아파트 | 21 | 3,141 | - | -4% 적정 범위 |
| 장위동 석계역한일노벨리아시티 | 21 | 2,499 | - | -23% 저평가 |
| 정릉동 쌍용2 | 20 | 2,975 | - | -9% 다소 저평가 |
| 하월곡동 성북힐스테이트(101동) | 19 | 3,825 | - | +10% 다소 고평가 |
| 정릉동 정릉푸르지오 | 19 | 2,701 | - | -23% 저평가 |
| 정릉동 라온유 | 18 | 4,101 | - | +16% 고평가 |
| 장위동 참누리아파트 | 18 | 3,766 | - | +8% 다소 고평가 |
| 돈암동 돈암동더샵아파트 | 18 | 3,543 | - | +2% 적정 범위 |
| 하월곡동 샹그레빌아파트 | 18 | 3,058 | - | -13% 다소 저평가 |
| 동소문동7가 브라운스톤동선 | 17 | 4,280 | - | -4% 적정 범위 |
| 종암동 종암2차SKVIEW | 16 | 4,676 | - | +9% 다소 고평가 |
| 종암동 종암선경 | 16 | 4,063 | - | +29% 고평가 |
| 장위동 장위지웰에스테이트 | 16 | 3,525 | - | -13% 다소 저평가 |
| 정릉동 정릉힐스테이트 | 16 | 3,478 | - | -1% 적정 범위 |
| 보문동6가 아남 | 16 | 3,271 | - | -9% 다소 저평가 |
| 종암동 극동 | 16 | 3,241 | - | -3% 적정 범위 |
| 정릉동 우방 | 16 | 2,578 | - | -21% 저평가 |
| 동소문동4가 송산아파트 | 15 | 4,006 | ▲+20.3% | +26% 고평가 |
| 동소문동5가 돈암동일하이빌 | 15 | 3,774 | - | +9% 다소 고평가 |
| 안암동3가 삼익 | 14 | 2,647 | - | -70% 저평가 |
| 안암동3가 대광 | 14 | 1,243 | - | -55% 저평가 |
| 석관동 신동아파밀리에 | 13 | 3,839 | - | +5% 다소 고평가 |
| 정릉동 정릉힐스테이트1차 | 13 | 3,293 | - | -7% 다소 저평가 |
| 삼선동4가 코오롱 | 13 | 3,223 | - | -2% 적정 범위 |
| 정릉동 정릉성원상떼빌 | 13 | 2,751 | - | -18% 저평가 |
| 돈암동 돈암동해피트리 | 12 | 2,864 | - | -24% 저평가 |
| 하월곡동 삼전솔하임3차 | 12 | 2,529 | - | -16% 저평가 |
| 정릉동 우정에쉐르 | 11 | 3,035 | - | -17% 저평가 |
| 돈암동 성일우리미 | 11 | 2,808 | - | -20% 저평가 |
| 정릉동 산장아파트가동,나동 | 11 | 2,266 | - | -38% 저평가 |
| 석관동 중앙하이츠 | 10 | 2,937 | - | -7% 다소 저평가 |
| 길음동 길음뉴타운신안파크아파트 | 10 | 2,329 | - | -47% 저평가 |
| 돈암동 돈암힐스테이트 | 9 | 4,634 | - | +12% 다소 고평가 |
| 정릉동 정릉2차대주피오레 | 9 | 2,951 | - | -18% 저평가 |
| 길음동 길음현대 | 9 | 2,436 | - | -27% 저평가 |
| 하월곡동 아남 | 8 | 3,142 | - | 0% 적정 범위 |
| 돈암동 동소문현대 | 7 | 2,907 | - | -20% 저평가 |
| 종암동 우림카이저팰리스 | 7 | 2,872 | - | -20% 저평가 |
| 정릉동 정릉중앙하이츠아파트 | 7 | 2,102 | ▲+7.2% | -36% 저평가 |
| 하월곡동 월곡갑을명가 | 6 | 3,715 | - | -13% 다소 저평가 |
| 장위동 우방아파트 | 6 | 2,662 | - | -19% 저평가 |
| 돈암동 구현대 | 5 | 4,239 | - | +12% 다소 고평가 |
| 하월곡동 성북힐스테이트(102동) | 5 | 3,451 | - | -2% 적정 범위 |
| 석관동 삼성 | 5 | 2,459 | - | -23% 저평가 |
| 상월곡동 우남푸르미아 | 5 | 2,315 | - | -26% 저평가 |
| 하월곡동 베로니스 | 4 | 3,734 | - | -18% 저평가 |
| 정릉동 대동아파트 | 4 | 2,442 | - | -30% 저평가 |
| 정릉동 정릉한일유앤아이 | 4 | 2,256 | - | -36% 저평가 |
| 성북동1가 휴아름스튜디오 | 3 | 4,214 | - | +39% 고평가 |
| 종암동 선경(127) | 3 | 2,682 | - | -17% 저평가 |
| 종암동 고려 | 3 | 1,814 | - | -56% 저평가 |
| 안암동4가 안암 | 3 | 1,534 | - | -54% 저평가 |
| 안암동3가 해링턴플레이스안암 | 2 | 5,803 | - | +20% 고평가 |
| 보문동4가 보문하우스토리 | 2 | 3,766 | - | +3% 적정 범위 |
| 동소문동6가 한신플러스B | 2 | 3,111 | - | -15% 저평가 |
| 하월곡동 코업스타클래스 | 2 | 3,103 | - | -36% 저평가 |
| 정릉동 피오레 | 2 | 2,189 | - | -40% 저평가 |
| 길음동 길음역롯데캐슬트윈골드 | 1 | 7,758 | - | +56% 고평가 |
| 정릉동 갤럭시더정릉 | 1 | 5,543 | - | +45% 고평가 |
| 동소문동5가 성신여대역솔하임 | 1 | 4,925 | - | +56% 고평가 |
| 동소문동6가 시티플레이스 | 1 | 4,291 | - | +42% 고평가 |
| 석관동 장위아트포레 | 1 | 3,714 | - | -11% 다소 저평가 |
| 청량리동 샹그레빌아파트 | 1 | 3,505 | - | -1% 적정 범위 |
| 장위동 세영아파트 | 1 | 3,421 | - | -2% 적정 범위 |
| 동선동4가 한양수자인 | 1 | 3,159 | - | -26% 저평가 |
| 동선동1가 코아루센타시아 | 1 | 3,014 | - | -18% 저평가 |
| 상월곡동 한솔 | 1 | 2,932 | - | -21% 저평가 |
| 돈암동 대성유니드(641-0) | 1 | 2,725 | - | -26% 저평가 |
| 장위동 장위동동원베네스트 | 1 | 2,549 | - | -28% 저평가 |
| 종암동 센트럴힐 | 1 | 2,542 | - | -32% 저평가 |
| 안암동3가 동관아트빌 | 1 | 2,441 | - | -34% 저평가 |
| 삼선동3가 제일 | 1 | 2,374 | - | -31% 저평가 |
| 장위동 그린빌아파트 | 1 | 2,186 | - | -37% 저평가 |
| 장위동 신장위아파트 | 1 | 2,169 | - | -38% 저평가 |
| 정릉동 청구 | 1 | 2,157 | - | -34% 저평가 |
| 삼선동4가 공신 | 1 | 1,964 | - | -52% 저평가 |
| 안암동3가 동아쉐르빌 | 1 | 1,831 | - | -49% 저평가 |
| 돈암동 고명 | 1 | 1,828 | - | -45% 저평가 |
| 종암동 중앙드림빌 | 1 | 1,788 | - | -53% 저평가 |
| 정릉동 풍산쉐르빌(815-1) | 1 | 1,770 | - | -52% 저평가 |
| 정릉동 동일스카이 | 1 | 1,379 | - | -63% 저평가 |
| 정릉동 동우 | 1 | 1,175 | - | -62% 저평가 |
| 정릉동 스카이아파트 | 1 | 1,167 | - | -83% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.