서울 · 서대문구
서대문구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 2,808건 · 197개 단지 · 지도로 보기 →
서대문구 평균 평당가 4,989만원 · 1년 ▲+10.6%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 북가좌동 DMC래미안e편한세상 | 132 | 5,122 | ▲+0.2% | +38% 고평가 |
| 남가좌동 DMC파크뷰자이1단지 | 94 | 6,420 | ▲+22.6% | +34% 고평가 |
| 천연동 천연뜨란채 | 70 | 6,236 | ▲+15.1% | +53% 고평가 |
| 홍제동 서대문푸르지오센트럴파크 | 69 | 7,296 | ▲+21.9% | +52% 고평가 |
| 홍은동 홍은동벽산 | 68 | 3,064 | - | +13% 다소 고평가 |
| 남가좌동 남가좌동현대 | 66 | 5,412 | ▲+20.8% | +32% 고평가 |
| 홍제동 홍제역해링턴플레이스 | 65 | 7,886 | - | +60% 고평가 |
| 현저동 독립문극동(200-0) | 65 | 6,139 | - | +125% 고평가 |
| 남가좌동 DMC센트럴아이파크 | 62 | 6,179 | - | +13% 다소 고평가 |
| 홍제동 문화촌현대 | 62 | 3,956 | - | -9% 다소 저평가 |
| 남가좌동 DMC래미안클라시스 | 59 | 3,595 | ▼-25.7% | -14% 다소 저평가 |
| 남가좌동 DMC에코자이 | 58 | 6,524 | - | +30% 고평가 |
| 북아현동 두산 | 57 | 7,296 | - | +78% 고평가 |
| 홍제동 홍제원현대(459-0) | 57 | 5,119 | - | +24% 고평가 |
| 홍제동 홍제한양 | 57 | 5,099 | - | +30% 고평가 |
| 홍제동 홍제센트럴IPARK | 54 | 6,011 | ▲+6% | +12% 다소 고평가 |
| 홍제동 인왕산현대 | 53 | 5,529 | - | +103% 고평가 |
| 북가좌동 DMC한양 | 51 | 3,513 | - | -24% 저평가 |
| 영천동 독립문삼호 | 47 | 5,340 | - | +83% 고평가 |
| 홍제동 홍제삼성래미안 | 43 | 4,547 | ▲+15.9% | +10% 다소 고평가 |
| 대현동 신촌럭키 | 42 | 5,828 | - | +42% 고평가 |
| 홍은동 힐스테이트홍은포레스트 | 41 | 5,340 | - | +11% 다소 고평가 |
| 홍제동 홍제현대 | 40 | 4,219 | ▲+15.8% | +30% 고평가 |
| 홍제동 유원하나 | 40 | 3,319 | - | +19% 고평가 |
| 홍은동 북한산두산위브 | 39 | 4,941 | - | -17% 저평가 |
| 홍제동 청구1차 | 38 | 4,796 | - | +37% 고평가 |
| 북아현동 힐스테이트신촌 | 37 | 7,664 | ▼-7.1% | +58% 고평가 |
| 남가좌동 래미안루센티아 | 37 | 7,358 | - | +37% 고평가 |
| 남가좌동 DMC파크뷰자이2단지 | 36 | 7,312 | - | +53% 고평가 |
| 북가좌동 북가좌삼호 | 36 | 4,146 | - | +42% 고평가 |
| 남가좌동 DMC센트레빌 | 35 | 5,508 | - | +39% 고평가 |
| 홍은동 현대(1,2차) | 34 | 3,393 | - | -14% 다소 저평가 |
| 홍은동 북한산더샵 | 33 | 4,772 | - | -13% 다소 저평가 |
| 연희동 성원 | 33 | 3,697 | ▲+5.7% | -12% 다소 저평가 |
| 연희동 대우푸르지오 | 32 | 5,102 | - | +23% 고평가 |
| 북아현동 신촌푸르지오 | 30 | 7,685 | - | +61% 고평가 |
| 남가좌동 DMC금호리첸시아 | 28 | 6,306 | - | +28% 고평가 |
| 홍은동 e편한세상서대문 | 27 | 6,861 | - | +43% 고평가 |
| 현저동 독립문파크빌 | 25 | 3,782 | - | -10% 다소 저평가 |
| 북아현동 e편한세상신촌1단지 | 24 | 10,577 | - | +93% 고평가 |
| 홍은동 풍림2 | 24 | 4,040 | - | +6% 다소 고평가 |
| 홍제동 금호어울림 | 23 | 3,585 | - | -29% 저평가 |
| 연희동 연희파크푸르지오 | 22 | 4,791 | - | -19% 저평가 |
| 남가좌동 래미안남가좌2차 | 21 | 5,637 | - | +38% 고평가 |
| 홍은동 북한산두산위브2차 | 20 | 4,730 | - | -27% 저평가 |
| 냉천동 돈의문센트레빌 | 19 | 7,196 | - | +109% 고평가 |
| 북아현동 e편한세상신촌2단지 | 19 | 6,107 | - | +11% 다소 고평가 |
| 홍제동 홍제에스피엘 | 19 | 2,001 | - | -63% 저평가 |
| 홍은동 두산 | 18 | 3,052 | - | -26% 저평가 |
| 홍제동 현대그린 | 18 | 2,851 | - | -7% 다소 저평가 |
| 홍은동 극동 | 18 | 2,083 | - | -32% 저평가 |
| 홍제동 성원 | 17 | 3,863 | - | +23% 고평가 |
| 홍은동 홍은미성 | 17 | 1,712 | - | -66% 저평가 |
| 홍제동 청구3차 | 16 | 4,333 | - | +48% 고평가 |
| 북가좌동 DMC현대아파트 | 16 | 4,094 | - | +50% 고평가 |
| 냉천동 동부센트레빌 | 16 | 4,068 | - | -7% 다소 저평가 |
| 남가좌동 DMC파크뷰자이3단지 | 15 | 7,158 | - | +51% 고평가 |
| 북가좌동 DMC두산위브 | 15 | 3,512 | - | +23% 고평가 |
| 홍은동 유원 | 15 | 2,613 | - | -37% 저평가 |
| 연희동 임광 | 14 | 4,190 | - | +2% 적정 범위 |
| 북가좌동 월드컵현대 | 14 | 4,131 | - | 0% 적정 범위 |
| 홍은동 홍은센트레빌 | 14 | 3,311 | - | +13% 다소 고평가 |
| 홍제동 남양 | 14 | 2,444 | - | -41% 저평가 |
| 북아현동 e편한세상신촌4단지 | 12 | 11,038 | - | +101% 고평가 |
| 홍제동 청구2차 | 12 | 5,189 | ▲+100.7% | +28% 고평가 |
| 남가좌동 디엠씨엘가 | 12 | 4,146 | - | +16% 고평가 |
| 북아현동 e편한세상신촌3단지 | 11 | 9,300 | - | +97% 고평가 |
| 북가좌동 DMC아이파크 | 11 | 3,725 | - | +27% 고평가 |
| 북가좌동 신일해피트리 | 11 | 3,404 | - | +20% 고평가 |
| 홍은동 풍림1차 | 11 | 2,628 | - | -32% 저평가 |
| 홍제동 인왕산벽산 | 10 | 3,999 | - | +38% 고평가 |
| 충정로3가 충정리시온 | 9 | 3,889 | - | +34% 고평가 |
| 홍제동 중앙하이츠 | 9 | 2,683 | - | -9% 다소 저평가 |
| 남가좌동 DMC파크뷰자이4단지 | 8 | 5,836 | - | +22% 고평가 |
| 홍제동 태영으뜸(데시앙) | 8 | 3,687 | - | +35% 고평가 |
| 홍은동 HDX휴팰리스 | 8 | 3,641 | - | -32% 저평가 |
| 홍제동 홍제비콘드림힐 | 8 | 3,055 | - | -24% 저평가 |
| 연희동 대림 | 8 | 1,798 | - | -50% 저평가 |
| 홍제동 인왕산한신휴플러스 | 7 | 1,900 | - | -37% 저평가 |
| 홍제동 무악재한화 | 6 | 4,707 | - | +65% 고평가 |
| 남가좌동 쌍용스윗닷홈 | 6 | 4,059 | - | +44% 고평가 |
| 북가좌동 DMC이랜드해가든 | 6 | 3,640 | - | +27% 고평가 |
| 홍제동 인왕산어울림 | 6 | 3,234 | - | -22% 저평가 |
| 홍은동 진흥 | 6 | 2,924 | - | +8% 다소 고평가 |
| 북가좌동 요진 | 6 | 2,578 | - | -5% 다소 저평가 |
| 홍은동 서강1차(1동) | 6 | 1,895 | - | -53% 저평가 |
| 합동 에스케이뷰 | 5 | 7,609 | - | +159% 고평가 |
| 북아현동 북아현맨션 | 5 | 6,104 | - | -20% 저평가 |
| 홍제동 안산맨숀 | 5 | 4,052 | - | +14% 다소 고평가 |
| 북가좌동 대경아르체 | 5 | 3,823 | - | +6% 다소 고평가 |
| 홍은동 홍은동풍림아이원 | 5 | 2,728 | - | -7% 다소 저평가 |
| 남가좌동 창덕에버빌 | 5 | 2,716 | - | +1% 적정 범위 |
| 홍은동 세한숲속마을 | 5 | 2,088 | - | -28% 저평가 |
| 남가좌동 DMC파크뷰자이5단지 | 4 | 6,669 | - | +41% 고평가 |
| 북아현동 화신 | 4 | 5,089 | - | +21% 고평가 |
| 홍제동 인왕 | 4 | 4,890 | - | +39% 고평가 |
| 연희동 성원쌍떼빌팰리스 | 4 | 4,069 | - | -10% 다소 저평가 |
| 창천동 3RU-City | 4 | 3,304 | - | +10% 다소 고평가 |
| 충정로3가 피어리스 | 4 | 3,257 | - | -29% 저평가 |
| 연희동 홍연(723-9) | 4 | 3,239 | - | -15% 저평가 |
| 북가좌동 DMC휴먼빌아파트 | 4 | 3,141 | - | -23% 저평가 |
| 홍제동 제일아파트 | 4 | 3,046 | - | -37% 저평가 |
| 충정로3가 미동 | 4 | 2,677 | - | -26% 저평가 |
| 연희동 흥연 | 4 | 2,555 | - | -33% 저평가 |
| 연희동 홍연 | 4 | 2,462 | - | -35% 저평가 |
| 홍은동 동원베네스트 | 4 | 2,407 | - | -56% 저평가 |
| 홍은동 서강2차(2동) | 4 | 1,698 | - | -50% 저평가 |
| 홍제동 홍일 | 4 | 1,684 | - | -54% 저평가 |
| 연희동 시민 | 4 | 988 | - | -80% 저평가 |
| 북아현동 그린빌 | 3 | 4,623 | - | +39% 고평가 |
| 충정로3가 우리유앤미 | 3 | 4,409 | - | +50% 고평가 |
| 연희동 연희자이엘라 | 3 | 3,805 | - | +26% 고평가 |
| 홍은동 서대문노블루체 | 3 | 3,535 | - | -4% 적정 범위 |
| 북가좌동 DMC서부인터빌 | 3 | 3,488 | - | +19% 고평가 |
| 연희동 연희웨스트팰리스 | 3 | 3,229 | - | +9% 다소 고평가 |
| 대현동 예스에이피엠 | 3 | 2,903 | - | -5% 다소 저평가 |
| 홍은동 반석블레스 | 3 | 2,857 | - | -38% 저평가 |
| 홍은동 동일 | 3 | 2,529 | - | -39% 저평가 |
| 홍은동 로하스 | 3 | 2,426 | - | -22% 저평가 |
| 대현동 혜우 | 3 | 2,166 | - | -41% 저평가 |
| 북가좌동 한솔 | 3 | 2,102 | - | -23% 저평가 |
| 북아현동 북아현경남 | 2 | 8,573 | - | +109% 고평가 |
| 북아현동 성우아파트 | 2 | 5,165 | - | +83% 고평가 |
| 북아현동 우민B | 2 | 4,892 | - | +80% 고평가 |
| 홍은동 서대문센트럴아이파크 | 2 | 4,353 | - | -15% 저평가 |
| 천연동 반석블레스포레 | 2 | 4,182 | - | -30% 저평가 |
| 충정로2가 현대 | 2 | 3,874 | - | +19% 고평가 |
| 홍은동 홍은동아더프라임 | 2 | 3,699 | - | -33% 저평가 |
| 홍제동 인왕궁맨숀 | 2 | 3,666 | - | -3% 적정 범위 |
| 대현동 이대경우타운 | 2 | 3,409 | - | +11% 다소 고평가 |
| 충정로3가 충림예하임 | 2 | 3,361 | - | +2% 적정 범위 |
| 창천동 엘르빌 | 2 | 3,043 | - | -11% 다소 저평가 |
| 홍제동 제니스뷰아파트 | 2 | 3,035 | - | -50% 저평가 |
| 연희동 드리밍아파트 | 2 | 2,377 | - | -12% 다소 저평가 |
| 홍은동 북한산삼부르네상스101동 | 2 | 2,347 | - | -81% 저평가 |
| 연희동 연화 | 2 | 2,248 | - | -77% 저평가 |
| 홍제동 홍제원그린뷰아파트 | 2 | 1,646 | - | -66% 저평가 |
| 홍은동 동아빌라(188-72) | 2 | 1,604 | - | -47% 저평가 |
| 홍은동 유림그랑블 | 2 | 1,597 | - | -48% 저평가 |
| 연희동 연희궁 | 2 | 1,443 | - | -51% 저평가 |
| 북가좌동 주은스카이빌 | 2 | 1,399 | - | -70% 저평가 |
| 북아현동 우민A | 1 | 7,548 | - | +84% 고평가 |
| 북아현동 늘푸른 | 1 | 6,388 | - | +138% 고평가 |
| 북아현동 경남102동 | 1 | 5,512 | - | +37% 고평가 |
| 대현동 파라타워 | 1 | 5,003 | - | +51% 고평가 |
| 충정로3가 새롬 | 1 | 4,390 | - | +27% 고평가 |
| 북가좌동 우공팰리스 | 1 | 4,112 | - | +51% 고평가 |
| 홍제동 제니스 | 1 | 4,054 | - | -32% 저평가 |
| 충정로3가 글로리 | 1 | 3,680 | - | -5% 다소 저평가 |
| 홍제동 힐탑 | 1 | 3,307 | - | -21% 저평가 |
| 홍제동 마체스터 | 1 | 3,114 | - | +6% 다소 고평가 |
| 북아현동 북아현1차 | 1 | 2,972 | - | -8% 다소 저평가 |
| 충정로2가 로얄패밀리아파트B동 | 1 | 2,956 | - | +9% 다소 고평가 |
| 홍은동 북한산삼부르네상스205동206동207동 | 1 | 2,848 | - | -53% 저평가 |
| 홍은동 북한산삼부르네상스304동305동 | 1 | 2,789 | - | -54% 저평가 |
| 홍제동 서울맨션 | 1 | 2,738 | - | -28% 저평가 |
| 홍은동 현대하이츠 | 1 | 2,714 | - | -34% 저평가 |
| 연희동 연희에스엠 | 1 | 2,623 | - | -28% 저평가 |
| 창천동 씨밀레 | 1 | 2,580 | - | -5% 다소 저평가 |
| 연희동 싸이 | 1 | 2,545 | - | +4% 적정 범위 |
| 홍제동 동양드림 | 1 | 2,532 | - | -7% 다소 저평가 |
| 연희동 선명(101동) | 1 | 2,531 | - | -38% 저평가 |
| 연희동 리베르떼-빌(LibertVille) | 1 | 2,516 | - | -42% 저평가 |
| 연희동 동도아카데미하우스2차 | 1 | 2,511 | - | -42% 저평가 |
| 창천동 노블레스 | 1 | 2,497 | - | -8% 다소 저평가 |
| 창천동 건우그린 | 1 | 2,446 | - | -10% 다소 저평가 |
| 홍은동 북한산삼부르네상스301동302동303동 | 1 | 2,353 | - | -61% 저평가 |
| 북가좌동 충우팰리스2 | 1 | 2,348 | - | -17% 저평가 |
| 북아현동 건일팰리스 | 1 | 2,346 | - | -20% 저평가 |
| 북가좌동 동도하이츠비동 | 1 | 2,322 | - | -18% 저평가 |
| 북가좌동 동도하이츠에이동 | 1 | 2,319 | - | -15% 저평가 |
| 홍제동 아름채 | 1 | 2,311 | - | -14% 다소 저평가 |
| 합동 사랑채 | 1 | 2,307 | - | -15% 저평가 |
| 연희동 한인트윈빌 | 1 | 2,305 | - | -22% 저평가 |
| 남가좌동 백련미라보 | 1 | 2,175 | - | -47% 저평가 |
| 홍은동 서강주상복합 | 1 | 2,141 | - | -42% 저평가 |
| 홍제동 광산 | 1 | 2,106 | - | -46% 저평가 |
| 홍제동 파크힐 | 1 | 2,103 | - | -26% 저평가 |
| 연희동 제이아델리아 | 1 | 2,055 | - | -55% 저평가 |
| 홍은동 성우 | 1 | 2,023 | - | -31% 저평가 |
| 홍은동 신원지벤스타6 | 1 | 1,987 | - | -57% 저평가 |
| 홍은동 명가 | 1 | 1,944 | - | -32% 저평가 |
| 연희동 연우 | 1 | 1,911 | - | -49% 저평가 |
| 연희동 신원 | 1 | 1,839 | - | -35% 저평가 |
| 홍은동 장성미모아 | 1 | 1,794 | - | -34% 저평가 |
| 연희동 은하 | 1 | 1,767 | - | -44% 저평가 |
| 홍제동 송도그린빌B동 | 1 | 1,678 | - | -38% 저평가 |
| 홍은동 Elleville | 1 | 1,667 | - | -58% 저평가 |
| 북가좌동 명진 | 1 | 1,651 | - | -41% 저평가 |
| 홍제동 인왕드림빌 | 1 | 1,647 | - | -51% 저평가 |
| 홍은동 제이씨라디앙 | 1 | 1,598 | - | -68% 저평가 |
| 북가좌동 동림아파트 | 1 | 1,596 | - | -34% 저평가 |
| 홍은동 나영힐빌리지 | 1 | 1,543 | - | -66% 저평가 |
| 홍제동 원일 | 1 | 1,538 | - | -60% 저평가 |
| 홍은동 세윤외인빌리지 | 1 | 1,499 | - | -67% 저평가 |
| 홍은동 교수(B) | 1 | 1,378 | - | -43% 저평가 |
| 연희동 충우하이빌 | 1 | 1,254 | - | -64% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.