서울 · 영등포구
영등포구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 3,275건 · 236개 단지 · 지도로 보기 →
영등포구 평균 평당가 5,511만원 · 1년 ▲+9.2%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 영등포동 영등포푸르지오 | 95 | 6,764 | - | +55% 고평가 |
| 대림동 현대3차 | 79 | 5,199 | ▲+34.2% | +65% 고평가 |
| 신길동 래미안에스티움 | 69 | 6,728 | ▼-8.9% | +15% 고평가 |
| 신길동 삼환 | 67 | 7,164 | - | +55% 고평가 |
| 신길동 힐스테이트클래시안 | 58 | 9,478 | - | +45% 고평가 |
| 신길동 우성2 | 56 | 7,341 | ▲+34.8% | +59% 고평가 |
| 대림동 e편한세상영등포아델포레 | 55 | 6,755 | - | +11% 다소 고평가 |
| 신길동 삼성래미안 | 53 | 4,052 | - | -9% 다소 저평가 |
| 양평동5가 양평한신 | 52 | 7,501 | ▲+36.5% | +81% 고평가 |
| 신길동 우성1 | 52 | 6,279 | - | +2% 적정 범위 |
| 신길동 신길센트럴자이아파트 | 49 | 8,932 | - | +37% 고평가 |
| 영등포동7가 아크로타워스퀘어 | 45 | 8,366 | - | +43% 고평가 |
| 대림동 신동아 | 45 | 2,913 | - | -51% 저평가 |
| 신길동 보라매에스케이뷰 | 44 | 9,204 | - | +51% 고평가 |
| 양평동3가 양평현대6차 | 44 | 7,145 | - | +66% 고평가 |
| 당산동4가 당산현대5차 | 44 | 7,124 | - | +78% 고평가 |
| 대림동 현대1 | 41 | 4,076 | ▲+40.1% | -23% 저평가 |
| 당산동 강변래미안 | 40 | 7,367 | - | +70% 고평가 |
| 여의도동 시범 | 38 | 11,987 | - | +84% 고평가 |
| 문래동2가 남성 | 36 | 6,167 | - | -1% 적정 범위 |
| 신길동 보라매경남아너스빌 | 36 | 5,798 | - | +41% 고평가 |
| 양평동2가 삼성래미안 | 36 | 4,823 | - | +20% 고평가 |
| 신길동 래미안영등포프레비뉴 | 35 | 7,649 | - | +27% 고평가 |
| 문래동3가 문래자이 | 34 | 7,109 | ▲+30.7% | +65% 고평가 |
| 도림동 영등포아트자이 | 34 | 6,083 | - | +33% 고평가 |
| 당산동2가 당산대우 | 34 | 4,176 | - | +34% 고평가 |
| 당산동2가 당산2가현대홈타운 | 33 | 5,951 | ▲+84% | +25% 고평가 |
| 신길동 더샵파크프레스티지 | 32 | 7,396 | - | +2% 적정 범위 |
| 신길동 우성3 | 32 | 6,372 | - | +22% 고평가 |
| 당산동5가 당산삼성래미안4차 | 30 | 7,179 | - | +86% 고평가 |
| 문래동6가 현대2차 | 30 | 5,673 | - | +48% 고평가 |
| 대림동 우성1 | 30 | 3,922 | - | -37% 저평가 |
| 영등포동8가 삼환 | 29 | 8,125 | - | +89% 고평가 |
| 대림동 코오롱 | 28 | 6,287 | - | +57% 고평가 |
| 신길동 신길센트럴아이파크 | 26 | 6,574 | - | +8% 다소 고평가 |
| 신길동 우성4 | 26 | 4,722 | - | -6% 다소 저평가 |
| 여의도동 진주 | 24 | 9,464 | - | +207% 고평가 |
| 신길동 건영 | 24 | 5,787 | - | +23% 고평가 |
| 양평동2가 양평벽산블루밍 | 24 | 5,216 | - | -8% 다소 저평가 |
| 신길동 경남 | 24 | 4,069 | ▲+32.2% | 0% 적정 범위 |
| 영등포동7가 경남아너스빌 | 23 | 7,119 | - | +77% 고평가 |
| 대림동 성원(650) | 22 | 3,350 | - | -25% 저평가 |
| 신길동 신길레전드힐스 | 22 | 2,358 | ▲+0.4% | -21% 저평가 |
| 신길동 한성 | 21 | 7,068 | - | +71% 고평가 |
| 양평동1가 영등포중흥에스클래스 | 21 | 6,119 | - | -9% 다소 저평가 |
| 문래동6가 현대1차 | 21 | 4,558 | - | -23% 저평가 |
| 문래동3가 문래힐스테이트 | 21 | 4,521 | - | +14% 다소 고평가 |
| 당산동4가 당산반도유보라팰리스 | 21 | 3,350 | - | -31% 저평가 |
| 대림동 현대2 | 21 | 3,335 | - | -37% 저평가 |
| 당산동5가 당산센트럴아이파크 | 20 | 9,472 | ▲+22.4% | +55% 고평가 |
| 당산동4가 당산현대3차 | 20 | 7,670 | - | +36% 고평가 |
| 문래동3가 문래공원한신 | 20 | 6,240 | - | +10% 다소 고평가 |
| 여의도동 대교 | 19 | 9,796 | - | +17% 고평가 |
| 양평동3가 거성파스텔 | 19 | 5,889 | - | +37% 고평가 |
| 여의도동 삼부 | 18 | 9,631 | - | +38% 고평가 |
| 신길동 신길파크자이 | 18 | 8,958 | - | +33% 고평가 |
| 당산동4가 당산삼성2차 | 18 | 7,579 | - | +64% 고평가 |
| 영등포동8가 당산푸르지오 | 18 | 4,512 | - | -1% 적정 범위 |
| 당산동1가 진로 | 17 | 6,818 | - | +47% 고평가 |
| 대림동 보라매 신동아 파밀리에 | 17 | 5,845 | - | +1% 적정 범위 |
| 영등포동1가 여의도이튼브라운 | 17 | 5,225 | - | +28% 고평가 |
| 양평동3가 삼천리 | 17 | 4,670 | - | +8% 다소 고평가 |
| 문래동5가 문래현대5차 | 17 | 4,211 | - | -21% 저평가 |
| 대림동 쌍용플래티넘S | 17 | 1,776 | - | -41% 저평가 |
| 영등포동7가 포레나영등포센트럴 | 16 | 7,837 | - | +20% 고평가 |
| 당산동3가 당산계룡리슈빌3단지 | 16 | 5,794 | - | +40% 고평가 |
| 양평동4가 성원 | 16 | 5,396 | - | +13% 다소 고평가 |
| 양평동3가 양평역미소지움 | 16 | 5,348 | - | -26% 저평가 |
| 문래동4가 문래동삼환 | 16 | 5,154 | - | +20% 고평가 |
| 대림동 영등포자이르네 | 16 | 4,681 | ▲+13.4% | +25% 고평가 |
| 신길동 우성5 | 16 | 3,696 | - | -26% 저평가 |
| 당산동4가 당산롯데캐슬프레스티지 | 14 | 7,741 | - | +32% 고평가 |
| 당산동5가 당산효성1차 | 14 | 7,301 | - | +69% 고평가 |
| 당산동4가 현대2 | 14 | 6,211 | - | +10% 다소 고평가 |
| 당산동4가 한강아파트 | 14 | 6,027 | - | +40% 고평가 |
| 당산동1가 신동아파밀리에 | 14 | 5,927 | - | +71% 고평가 |
| 양평동6가 동양 | 14 | 5,246 | - | +31% 고평가 |
| 문래동6가 문래베어스타운 | 14 | 4,663 | - | +1% 적정 범위 |
| 대림동 대림현대 | 14 | 3,745 | - | -9% 다소 저평가 |
| 문래동6가 e편한세상 문래 에듀플라츠 | 13 | 7,330 | - | +12% 다소 고평가 |
| 신길동 우창 | 13 | 6,605 | - | +7% 다소 고평가 |
| 당산동3가 당산한양 | 13 | 5,997 | - | +30% 고평가 |
| 당산동3가 당산계룡리슈빌1단지 | 13 | 5,917 | - | +78% 고평가 |
| 문래동5가 문래모아미래도 | 13 | 5,785 | - | -5% 다소 저평가 |
| 당산동3가 동부센트레빌 | 13 | 5,631 | - | +30% 고평가 |
| 문래동5가 문래대림 | 13 | 3,923 | - | -5% 다소 저평가 |
| 문래동5가 현대3차 | 13 | 3,910 | - | -22% 저평가 |
| 대림동 신대림신동아파밀리에 | 13 | 3,391 | - | -24% 저평가 |
| 당산동5가 유원제일2차 | 12 | 7,698 | - | +39% 고평가 |
| 당산동3가 당산계룡리슈빌2단지 | 12 | 6,305 | - | +89% 고평가 |
| 당산동3가 쌍용예가클래식 | 12 | 6,103 | - | +74% 고평가 |
| 양평동4가 경남아너스빌 | 12 | 6,077 | - | +123% 고평가 |
| 문래동3가 문래건영 | 12 | 5,991 | - | +49% 고평가 |
| 영등포동 두산위브 | 12 | 5,263 | - | +29% 고평가 |
| 양평동3가 삼호 | 12 | 4,591 | - | +2% 적정 범위 |
| 당산동4가 브라운스톤당산 | 12 | 4,566 | - | -4% 적정 범위 |
| 양평동2가 오목교벽산블루밍 | 12 | 4,364 | - | +5% 다소 고평가 |
| 양평동1가 신동아 | 11 | 7,864 | - | +26% 고평가 |
| 여의도동 롯데캐슬아이비 | 11 | 7,683 | - | +64% 고평가 |
| 신길동 삼성 | 11 | 6,837 | - | +11% 다소 고평가 |
| 문래동5가 문래두산위브 | 11 | 5,656 | - | +8% 다소 고평가 |
| 양평동3가 경남아너스빌 | 11 | 4,204 | ▲+4.6% | +5% 다소 고평가 |
| 문래동6가 현대6차 | 11 | 3,863 | - | -13% 다소 저평가 |
| 문래동6가 대원 | 11 | 2,832 | - | -32% 저평가 |
| 대림동 G밸리소홈 | 11 | 2,772 | - | -7% 다소 저평가 |
| 여의도동 미성 | 10 | 9,700 | - | +45% 고평가 |
| 당산동5가 성원 | 10 | 6,232 | - | +51% 고평가 |
| 양평동1가 한신공영 | 10 | 5,219 | - | +26% 고평가 |
| 영등포동1가 여의도더리브스타일 | 10 | 4,166 | ▲+1.1% | +47% 고평가 |
| 신길동 신길자이 | 10 | 4,125 | - | +3% 적정 범위 |
| 도림동 동아에코빌 | 10 | 4,074 | - | -9% 다소 저평가 |
| 양평동6가 한솔 | 10 | 3,834 | - | -7% 다소 저평가 |
| 신길동 신기목련아파트 | 10 | 3,417 | - | -17% 저평가 |
| 대림동 한신휴1차 | 10 | 3,012 | - | -27% 저평가 |
| 당산동 훼미리하우스138 | 10 | 2,766 | - | -8% 다소 저평가 |
| 도림동 도림청구 | 10 | 2,506 | - | -17% 저평가 |
| 여의도동 광장 | 9 | 9,282 | - | +6% 다소 고평가 |
| 당산동 래미안당산1차 | 9 | 7,828 | - | +79% 고평가 |
| 신길동 대방전철 | 9 | 7,204 | ▲+35.9% | +28% 고평가 |
| 영등포동 라르파크 | 9 | 6,168 | - | +53% 고평가 |
| 당산동4가 당산금호어울림 | 9 | 6,131 | - | +42% 고평가 |
| 대림동 한솔솔파크 | 9 | 3,738 | - | -7% 다소 저평가 |
| 신길동 보라매두산위브 | 9 | 3,269 | - | -31% 저평가 |
| 신길동 프리가 | 9 | 2,904 | - | -1% 적정 범위 |
| 여의도동 여의도자이 | 8 | 7,374 | - | +63% 고평가 |
| 당산동5가 당산효성타운2차 | 8 | 6,797 | - | +58% 고평가 |
| 여의도동 롯데캐슬엠파이어 | 8 | 6,390 | - | +26% 고평가 |
| 신길동 포레나 신길 | 8 | 5,726 | - | +48% 고평가 |
| 양평동5가 동보 | 8 | 4,813 | - | +8% 다소 고평가 |
| 문래동6가 문래미원 | 8 | 4,449 | - | +8% 다소 고평가 |
| 대림동 신대림자이2단지 | 8 | 3,758 | ▲+9.6% | -7% 다소 저평가 |
| 도림동 한라 | 8 | 3,494 | - | -16% 저평가 |
| 영등포동5가 현대프라자 | 8 | 3,109 | ▲+6.7% | -25% 저평가 |
| 대림동 대림동갑을명가아파트 | 8 | 3,025 | - | -27% 저평가 |
| 대림동 문영칸타빌레 | 8 | 2,229 | - | -44% 저평가 |
| 여의도동 목화 | 7 | 11,671 | - | +73% 고평가 |
| 여의도동 공작 | 7 | 8,386 | - | -1% 적정 범위 |
| 양평동3가 현대2차 | 7 | 6,116 | - | +23% 고평가 |
| 양평동3가 현대3차 | 7 | 5,234 | - | +10% 다소 고평가 |
| 양평동3가 우림루미아트 | 7 | 4,284 | - | -1% 적정 범위 |
| 문래동6가 한신 | 7 | 4,237 | - | -31% 저평가 |
| 당산동5가 당산디오빌 | 7 | 4,124 | - | +34% 고평가 |
| 당산동1가 코오롱 | 7 | 3,636 | - | -14% 다소 저평가 |
| 여의도동 한양 | 6 | 8,972 | - | -26% 저평가 |
| 여의도동 수정 | 6 | 8,325 | - | +62% 고평가 |
| 여의도동 리첸시아 | 6 | 7,515 | - | +70% 고평가 |
| 영등포동2가 센트레빌아스테리움영등포아파트 | 6 | 7,273 | - | +47% 고평가 |
| 문래동3가 문래우정 | 6 | 4,331 | - | -6% 다소 저평가 |
| 영등포동7가 브라운스톤영등포 | 6 | 4,127 | - | -5% 다소 저평가 |
| 양평동1가 삼환 | 6 | 3,955 | - | -10% 다소 저평가 |
| 영등포동5가 동남 | 6 | 3,626 | - | -56% 저평가 |
| 대림동 신대림자이1단지 | 6 | 3,470 | - | -14% 다소 저평가 |
| 영등포동1가 여의도씨티아이 | 6 | 3,348 | - | +18% 고평가 |
| 양평동2가 상록수 | 6 | 3,334 | - | -19% 저평가 |
| 대림동 한신휴2차 | 6 | 3,295 | - | -26% 저평가 |
| 신길동 대성유니드 | 6 | 3,175 | - | -28% 저평가 |
| 대림동 (1101-1) | 6 | 2,347 | - | -19% 저평가 |
| 영등포동7가 훼미리하우스117 | 6 | 2,239 | - | -23% 저평가 |
| 여의도동 브라이튼여의도 | 5 | 14,503 | - | +115% 고평가 |
| 양평동4가 삼호한숲 | 5 | 5,851 | - | +46% 고평가 |
| 당산동3가 삼익 | 5 | 5,326 | - | -29% 저평가 |
| 문래동4가 리버뷰신안인스빌1단지 | 5 | 4,628 | - | +20% 고평가 |
| 문래동6가 유원문래 | 5 | 3,880 | - | -23% 저평가 |
| 신길동 동훈노보빌 | 5 | 3,578 | - | -12% 다소 저평가 |
| 대림동 우성2 | 5 | 2,544 | - | -52% 저평가 |
| 여의도동 대우트럼프월드Ⅰ | 4 | 6,482 | - | +58% 고평가 |
| 영등포동 영일 | 4 | 5,869 | - | +137% 고평가 |
| 문래동4가 리버뷰신안인스빌2단지 | 4 | 4,823 | - | +25% 고평가 |
| 당산동3가 당산어울림2차 | 4 | 4,669 | - | +25% 고평가 |
| 신길동 삼두 | 4 | 4,355 | - | +13% 다소 고평가 |
| 당산동5가 반도유보라 | 4 | 4,201 | - | -3% 적정 범위 |
| 신길동 보라매정은벚꽃마을 | 4 | 3,509 | - | -24% 저평가 |
| 영등포동 순영웰라이빌 | 4 | 3,369 | - | -24% 저평가 |
| 문래동3가 예지팰리스77차 | 4 | 3,336 | - | -30% 저평가 |
| 여의도동 서울 | 3 | 12,814 | - | +57% 고평가 |
| 여의도동 삼익 | 3 | 8,582 | - | +11% 다소 고평가 |
| 여의도동 은하 | 3 | 7,753 | - | -8% 다소 저평가 |
| 여의도동 대우트럼프월드II | 3 | 6,355 | - | +49% 고평가 |
| 당산동 드림리버빌 | 3 | 5,031 | - | +16% 고평가 |
| 양평동3가 월드메르디앙 | 3 | 4,894 | - | +19% 고평가 |
| 여의도동 순복음(초원) | 3 | 4,790 | - | +24% 고평가 |
| 당산동4가 삼익플라주 | 3 | 4,718 | - | +11% 다소 고평가 |
| 영등포동2가 여의도리미티오148 | 3 | 4,579 | - | +15% 고평가 |
| 문래동3가 국화맨션 | 3 | 4,530 | - | -38% 저평가 |
| 여의도동 라이프콤비 | 3 | 4,522 | - | +36% 고평가 |
| 영등포동7가 여의휴젠느 | 3 | 4,441 | - | +19% 고평가 |
| 대림동 무림 | 3 | 3,968 | - | -36% 저평가 |
| 문래동3가 문래해태 | 3 | 3,777 | - | -10% 다소 저평가 |
| 영등포동4가 영등포그랑그루 | 3 | 3,552 | - | +28% 고평가 |
| 신길동 메트하임 | 3 | 3,496 | - | -52% 저평가 |
| 문래동6가 미주프라자 | 3 | 3,364 | - | -19% 저평가 |
| 영등포동2가 경동미르웰여의도 | 3 | 3,087 | - | +9% 다소 고평가 |
| 당산동 강변한솔그라치아 | 3 | 3,016 | - | -35% 저평가 |
| 당산동 휴브리지빌딩 | 3 | 2,669 | - | -8% 다소 저평가 |
| 영등포동3가 포레스트힐시티 | 3 | 2,321 | - | -23% 저평가 |
| 대림동 성락 | 3 | 2,229 | - | -42% 저평가 |
| 신길동 신미 | 2 | 7,007 | ▲+3.6% | +88% 고평가 |
| 문래동3가 태영데시앙 | 2 | 5,216 | - | +26% 고평가 |
| 양평동3가 삼익플라주101동 | 2 | 4,414 | - | +18% 고평가 |
| 문래동3가 문래동원데자뷰 | 2 | 4,046 | - | -7% 다소 저평가 |
| 양평동3가 태승훼밀리 | 2 | 3,986 | - | +2% 적정 범위 |
| 양평동1가 이너스삼성 | 2 | 3,668 | - | -5% 다소 저평가 |
| 당산동6가 유탑유블레스 | 2 | 3,642 | - | +31% 고평가 |
| 영등포동1가 여의도의아침 | 2 | 3,624 | - | +31% 고평가 |
| 양평동3가 삼익플라주201동 | 2 | 3,519 | - | -13% 다소 저평가 |
| 당산동 드림시드 | 2 | 3,379 | - | -20% 저평가 |
| 당산동 리버뷰 | 2 | 3,273 | - | +15% 고평가 |
| 영등포동1가 스테이72여의도 | 2 | 3,240 | - | +14% 다소 고평가 |
| 신길동 보라매길성그랑프리텔 | 2 | 3,199 | - | -23% 저평가 |
| 양평동6가 선유도삼성홈타운 | 2 | 3,192 | - | -47% 저평가 |
| 영등포동1가 창방누리애 | 2 | 3,037 | - | -26% 저평가 |
| 신길동 여의도리버뷰 | 2 | 2,719 | - | -6% 다소 저평가 |
| 신길동 대방 | 2 | 1,916 | - | -29% 저평가 |
| 여의도동 장미 | 1 | 7,787 | - | -19% 저평가 |
| 신길동 신길AK푸르지오 | 1 | 5,591 | - | +16% 고평가 |
| 문래동3가 문래금호어울림 | 1 | 5,465 | - | +35% 고평가 |
| 신길동 여의 | 1 | 5,153 | - | +18% 고평가 |
| 여의도동 광장(1,2동) | 1 | 4,984 | - | -46% 저평가 |
| 신길동 신풍두산위브 | 1 | 3,841 | - | -4% 적정 범위 |
| 여의도동 리버타워 | 1 | 3,609 | - | -29% 저평가 |
| 신길동 루나플라체 | 1 | 3,572 | - | +26% 고평가 |
| 양평동1가 창건애드웰 | 1 | 3,279 | - | -20% 저평가 |
| 영등포동8가 영등포메이준2011 | 1 | 3,262 | - | +18% 고평가 |
| 영등포동2가 현대팰리스 | 1 | 3,188 | - | -57% 저평가 |
| 신길동 선원가와인 | 1 | 3,080 | - | -31% 저평가 |
| 당산동 성재I캐슬2차 | 1 | 2,877 | - | -29% 저평가 |
| 당산동 성재아이캐슬 | 1 | 2,629 | - | -37% 저평가 |
| 대림동 늘푸른 | 1 | 2,437 | - | -39% 저평가 |
| 대림동 종인아네스트 | 1 | 2,377 | - | -41% 저평가 |
| 양평동4가 수성예술 | 1 | 2,256 | - | -50% 저평가 |
| 영등포동7가 리치 | 1 | 2,246 | - | -49% 저평가 |
| 당산동 THESILK | 1 | 2,224 | - | -26% 저평가 |
| 신길동 하늘애 | 1 | 2,216 | - | -28% 저평가 |
| 양평동4가 에이스리버티움 | 1 | 2,056 | - | -50% 저평가 |
| 영등포동 동도하이츠 | 1 | 1,752 | - | -60% 저평가 |
| 영등포동7가 삼성 | 1 | 1,558 | - | -65% 저평가 |
본 페이지는 국토교통부 아파트 매매 실거래가 공개 데이터를 자동 집계·분석한 정보 제공 목적의 리포트입니다. 투자 판단·매수/매도 권유가 아니며, 원본 데이터는 국토부 실거래가 공개시스템에서 확인하세요. 취소(해제) 거래는 집계에서 제외했습니다.