서울 · 강남구
강남구 아파트 단지 리포트
국토부 실거래가 최근 12개월(2026년 7월 기준) · 2,609건 · 387개 단지 · 지도로 보기 →
강남구 평균 평당가 9,454만원 · 1년 ▼-0.6%
| 단지 | 거래 | 평당가 | 1년 | 버블 판정 |
|---|---|---|---|---|
| 수서동 까치마을 | 85 | 14,302 | ▲+41% | +338% 고평가 |
| 개포동 성원대치2단지아파트 | 76 | 14,986 | - | +328% 고평가 |
| 개포동 개포자이프레지던스 | 73 | 15,443 | - | +221% 고평가 |
| 도곡동 도곡렉슬 | 66 | 12,975 | - | +93% 고평가 |
| 자곡동 강남자곡 힐스테이트 | 60 | 8,843 | ▲+65.8% | -6% 다소 저평가 |
| 개포동 개포래미안포레스트 | 52 | 14,796 | ▲+23.8% | +210% 고평가 |
| 자곡동 래미안강남힐즈 | 51 | 7,720 | - | +68% 고평가 |
| 수서동 신동아 | 46 | 15,759 | - | +350% 고평가 |
| 삼성동 삼성동힐스테이트 1단지 | 41 | 14,312 | - | +335% 고평가 |
| 개포동 래미안블레스티지 | 40 | 11,789 | - | +1% 적정 범위 |
| 역삼동 대우디오빌 | 34 | 3,621 | - | +2% 적정 범위 |
| 대치동 은마 | 32 | 14,865 | - | +125% 고평가 |
| 일원동 푸른마을아파트101동~111동 | 31 | 12,723 | - | +28% 고평가 |
| 논현동 신동아(22) | 31 | 11,003 | - | +212% 고평가 |
| 개포동 삼익대청아파트 | 30 | 13,580 | ▲+13.8% | +242% 고평가 |
| 대치동 래미안대치팰리스 | 27 | 16,564 | - | +61% 고평가 |
| 세곡동 세곡푸르지오 | 27 | 8,390 | - | -1% 적정 범위 |
| 세곡동 강남엘에이치1단지 | 26 | 8,455 | - | -1% 적정 범위 |
| 일원동 수서 | 25 | 12,403 | - | +20% 고평가 |
| 역삼동 강남센트럴아이파크 | 21 | 14,220 | - | +196% 고평가 |
| 도곡동 럭키(963) | 21 | 10,115 | - | +7% 다소 고평가 |
| 삼성동 현대힐스테이트2단지 | 20 | 13,374 | - | +91% 고평가 |
| 역삼동 역삼I'PARK | 20 | 9,339 | - | +190% 고평가 |
| 대치동 한보미도맨션1 | 19 | 15,809 | - | +112% 고평가 |
| 대치동 대치삼성 | 19 | 13,912 | - | +88% 고평가 |
| 수서동 삼익 | 19 | 13,841 | - | +34% 고평가 |
| 자곡동 강남자곡아이파크 | 19 | 10,365 | - | +2% 적정 범위 |
| 압구정동 신현대12차 | 18 | 17,997 | - | +117% 고평가 |
| 청담동 청담자이 | 18 | 17,641 | - | +111% 고평가 |
| 역삼동 역삼푸르지오 | 18 | 13,638 | - | +89% 고평가 |
| 일원동 래미안 개포 루체하임 | 18 | 12,001 | - | +35% 고평가 |
| 자곡동 강남한양수자인(4단지) | 17 | 8,368 | - | +26% 고평가 |
| 개포동 개포주공6단지 | 16 | 17,593 | - | +337% 고평가 |
| 압구정동 신현대11차 | 16 | 16,762 | - | +101% 고평가 |
| 역삼동 역삼래미안 | 16 | 14,176 | - | +73% 고평가 |
| 역삼동 한화진넥스빌 | 16 | 3,520 | ▲+3.1% | -3% 적정 범위 |
| 개포동 개포주공7단지 | 15 | 17,511 | - | +325% 고평가 |
| 도곡동 한신(개포) | 15 | 17,205 | - | +347% 고평가 |
| 개포동 디에이치아너힐즈 | 15 | 13,637 | - | +30% 고평가 |
| 수서동 강남데시앙포레 | 15 | 10,505 | - | +4% 적정 범위 |
| 도곡동 현대비젼21 | 14 | 3,965 | - | +10% 다소 고평가 |
| 압구정동 한양1차(영동한양) | 13 | 23,104 | - | +601% 고평가 |
| 대치동 동부센트레빌 | 13 | 12,808 | - | +114% 고평가 |
| 대치동 대치아이파크 | 13 | 12,370 | - | +104% 고평가 |
| 삼성동 서광아파트 | 13 | 11,395 | - | +25% 고평가 |
| 삼성동 롯데캐슬프레미어 | 13 | 11,066 | - | +82% 고평가 |
| 수서동 강남 더샵 포레스트 | 13 | 8,491 | - | +53% 고평가 |
| 개포동 개포주공5단지 | 12 | 18,286 | - | +377% 고평가 |
| 삼성동 아이파크 | 12 | 15,843 | - | +165% 고평가 |
| 일원동 한솔마을 | 12 | 13,740 | - | +36% 고평가 |
| 대치동 대치현대 | 12 | 13,374 | - | +64% 고평가 |
| 삼성동 삼성동한솔아파트 | 12 | 12,022 | - | +28% 고평가 |
| 논현동 아크로힐스논현 | 12 | 11,678 | ▲+16.5% | +21% 고평가 |
| 청담동 청담대림이-편한세상 | 12 | 10,300 | - | +46% 고평가 |
| 도곡동 아카데미스위트1 | 12 | 9,478 | - | +58% 고평가 |
| 자곡동 강남브리즈힐(토지임대부아파트) | 12 | 5,581 | - | -52% 저평가 |
| 압구정동 신현대9차 | 11 | 19,092 | - | +27% 고평가 |
| 역삼동 e-편한세상 | 11 | 15,119 | - | +94% 고평가 |
| 대치동 대치우성아파트1동,2동,3동,5동,6동,7동 | 11 | 11,968 | - | -22% 저평가 |
| 대치동 한보미도맨션2 | 11 | 11,930 | - | +64% 고평가 |
| 논현동 동현아파트1~6 | 11 | 9,927 | - | -5% 다소 저평가 |
| 도곡동 타워팰리스1 | 11 | 9,594 | - | +111% 고평가 |
| 청담동 삼환(101동) | 11 | 8,374 | - | +9% 다소 고평가 |
| 신사동 로데오현대 | 11 | 7,581 | - | -1% 적정 범위 |
| 도곡동 SK허브프리모 | 11 | 5,137 | - | -24% 저평가 |
| 삼성동 LG선릉에클라트(B) | 11 | 3,113 | - | -12% 다소 저평가 |
| 삼성동 래미안라클래시 | 10 | 16,632 | - | +311% 고평가 |
| 삼성동 풍림(1차) | 10 | 11,648 | - | +28% 고평가 |
| 도곡동 타워팰리스3 | 10 | 10,529 | - | +60% 고평가 |
| 대치동 현대1 | 10 | 9,846 | - | -5% 다소 저평가 |
| 수서동 삼성 | 10 | 9,485 | - | +15% 고평가 |
| 율현동 강남한신휴플러스6단지 | 10 | 7,015 | - | -33% 저평가 |
| 세곡동 강남데시앙파크 | 10 | 5,895 | - | +6% 다소 고평가 |
| 역삼동 롯데캐슬노블 | 10 | 5,263 | - | +13% 다소 고평가 |
| 논현동 마일스디오빌 | 10 | 3,288 | - | -7% 다소 저평가 |
| 압구정동 현대14차(203,204,205,206동) | 9 | 22,553 | - | +117% 고평가 |
| 대치동 대치르엘 | 9 | 15,428 | - | +32% 고평가 |
| 삼성동 삼성동롯데아파트 | 9 | 13,079 | - | +68% 고평가 |
| 대치동 쌍용대치아파트1동,2동,3동,5동,6동 | 9 | 10,442 | - | -1% 적정 범위 |
| 청담동 청담현대3차아파트 | 9 | 10,381 | - | +27% 고평가 |
| 역삼동 래미안그레이튼(진달래2차) | 9 | 10,263 | - | +38% 고평가 |
| 삼성동 래미안삼성2차 | 9 | 10,108 | - | +44% 고평가 |
| 청담동 진흥아파트 | 9 | 9,875 | - | -36% 저평가 |
| 개포동 현대1차101동~106동 | 9 | 9,081 | - | +5% 다소 고평가 |
| 일원동 샘터마을 | 9 | 8,826 | - | +166% 고평가 |
| 일원동 개포한신 | 9 | 8,143 | - | -22% 저평가 |
| 역삼동 경남아너스빌 | 9 | 6,716 | - | -10% 다소 저평가 |
| 도곡동 도곡스타클래스 | 9 | 5,412 | - | -3% 적정 범위 |
| 대치동 테헤란로대우아이빌(891-6) | 9 | 5,000 | - | +44% 고평가 |
| 압구정동 미성2차 | 8 | 18,662 | - | +79% 고평가 |
| 압구정동 현대8차(성수현대:91~95동) | 8 | 16,243 | - | +101% 고평가 |
| 압구정동 현대2차(10,11,20,23,24,25동) | 8 | 16,229 | - | +107% 고평가 |
| 대치동 개포우성1 | 8 | 14,149 | - | +90% 고평가 |
| 일원동 디에이치자이개포 | 8 | 13,750 | - | +18% 고평가 |
| 역삼동 테헤란아이파크 | 8 | 11,492 | - | +280% 고평가 |
| 일원동 상록수 | 8 | 11,161 | - | +10% 다소 고평가 |
| 도곡동 매봉삼성 | 8 | 11,052 | - | +44% 고평가 |
| 도곡동 삼성래미안 | 8 | 10,679 | - | +31% 고평가 |
| 청담동 삼성청담공원아파트 | 8 | 10,283 | - | +87% 고평가 |
| 삼성동 한일 | 8 | 9,429 | - | +27% 고평가 |
| 개포동 개포더샵트리에 | 8 | 8,728 | - | +24% 고평가 |
| 도곡동 타워팰리스2 | 8 | 8,680 | - | +17% 고평가 |
| 논현동 동부센트레빌 | 8 | 8,557 | - | +15% 고평가 |
| 역삼동 금호어울림 | 8 | 7,444 | - | 0% 적정 범위 |
| 삼성동 진흥아파트 | 8 | 6,893 | - | -17% 저평가 |
| 도곡동 대우디오빌 | 8 | 3,154 | - | -11% 다소 저평가 |
| 역삼동 대우디오빌플러스 | 8 | 3,006 | - | -23% 저평가 |
| 대치동 대우아이빌멤버스(891-26) | 8 | 2,309 | - | -35% 저평가 |
| 압구정동 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) | 7 | 15,839 | - | +89% 고평가 |
| 삼성동 삼성동센트럴아이파크 | 7 | 15,582 | - | +48% 고평가 |
| 개포동 현대2 | 7 | 12,668 | - | +157% 고평가 |
| 대치동 선경1차(1동-7동) | 7 | 12,181 | - | +17% 고평가 |
| 청담동 현대아파트 | 7 | 9,672 | - | -7% 다소 저평가 |
| 삼성동 삼성동중앙하이츠빌리지 | 7 | 9,400 | - | +32% 고평가 |
| 수서동 수서한아름 | 7 | 7,013 | - | +88% 고평가 |
| 역삼동 한스빌(836) | 7 | 3,605 | - | -3% 적정 범위 |
| 삼성동 LG선릉에클라트(A) | 7 | 2,651 | - | -26% 저평가 |
| 대치동 대우아이빌명문가(891-23) | 7 | 2,600 | - | -25% 저평가 |
| 압구정동 현대5차(71,72동) | 6 | 22,111 | - | +215% 고평가 |
| 대치동 대치푸르지오써밋 | 6 | 13,216 | - | +12% 다소 고평가 |
| 청담동 청담건영 | 6 | 12,896 | - | +32% 고평가 |
| 대치동 개포우성2 | 6 | 12,804 | - | +23% 고평가 |
| 일원동 목련타운 | 6 | 10,104 | - | +207% 고평가 |
| 도곡동 현대그린1 | 6 | 9,536 | - | +42% 고평가 |
| 역삼동 대림역삼 | 6 | 8,949 | - | +9% 다소 고평가 |
| 자곡동 래미안포레 | 6 | 8,363 | - | -19% 저평가 |
| 도곡동 도곡쌍용예가 | 6 | 7,655 | - | -44% 저평가 |
| 논현동 e-편한세상 | 6 | 5,698 | - | +6% 다소 고평가 |
| 역삼동 쌍용플레티넘밸류 | 6 | 5,632 | - | -21% 저평가 |
| 압구정동 현대3차(61~64동) | 5 | 19,434 | - | +178% 고평가 |
| 압구정동 현대6차(78~81,83,84,86,87동) | 5 | 16,638 | - | +92% 고평가 |
| 개포동 경남1 | 5 | 12,033 | - | +85% 고평가 |
| 역삼동 개나리푸르지오 | 5 | 10,496 | - | +63% 고평가 |
| 신사동 신성아파트101동 | 5 | 9,972 | - | +3% 적정 범위 |
| 도곡동 한신엠비씨 | 5 | 9,909 | - | -5% 다소 저평가 |
| 수서동 동익 | 5 | 9,658 | - | -5% 다소 저평가 |
| 청담동 청담우방아파트 | 5 | 9,498 | - | +71% 고평가 |
| 개포동 개포자이르네 | 5 | 9,359 | - | +14% 다소 고평가 |
| 신사동 압구정대원칸타빌아파트 | 5 | 9,132 | - | +12% 다소 고평가 |
| 청담동 삼성청담아파트 | 5 | 9,051 | - | +67% 고평가 |
| 대치동 선경3차 | 5 | 8,955 | - | -14% 다소 저평가 |
| 역삼동 래미안펜타빌 | 5 | 8,793 | - | +24% 고평가 |
| 대치동 포스코더샵 | 5 | 8,647 | - | +33% 고평가 |
| 삼성동 래미안삼성1차(105-0) | 5 | 8,378 | - | +85% 고평가 |
| 논현동 논현아이파크 | 5 | 8,219 | - | +121% 고평가 |
| 역삼동 현대까르띠에710 | 5 | 7,475 | - | +17% 고평가 |
| 개포동 개포자이 | 5 | 6,878 | - | +11% 다소 고평가 |
| 논현동 쌍용 | 5 | 6,505 | - | -34% 저평가 |
| 삼성동 미켈란147 | 5 | 6,240 | - | -16% 저평가 |
| 논현동 논현동한화꿈에그린 | 5 | 5,422 | - | -27% 저평가 |
| 논현동 거평프리젠 | 5 | 3,829 | - | +6% 다소 고평가 |
| 대치동 선릉역대우아이빌(890-49) | 5 | 2,800 | - | -21% 저평가 |
| 압구정동 한양3 | 4 | 16,962 | - | +93% 고평가 |
| 압구정동 한양6 | 4 | 15,523 | - | +16% 고평가 |
| 일원동 우성7 | 4 | 13,534 | - | +30% 고평가 |
| 대치동 선경2차(8동-12동) | 4 | 12,680 | - | +86% 고평가 |
| 일원동 가람 | 4 | 12,485 | - | +25% 고평가 |
| 대치동 쌍용대치2 | 4 | 11,927 | - | +52% 고평가 |
| 일원동 디에이치포레센트 | 4 | 11,676 | - | 0% 적정 범위 |
| 청담동 래미안청담로이뷰 | 4 | 10,349 | - | +178% 고평가 |
| 일원동 현대4 | 4 | 9,414 | - | -10% 다소 저평가 |
| 역삼동 시티프라디움더강남101동 | 4 | 8,982 | - | +87% 고평가 |
| 삼성동 강변삼부아파트 | 4 | 8,391 | - | +68% 고평가 |
| 청담동 청담린든그로브 | 4 | 8,270 | - | -25% 저평가 |
| 논현동 두산위브1단지 | 4 | 8,246 | - | +15% 고평가 |
| 역삼동 개나리래미안 | 4 | 8,135 | - | +36% 고평가 |
| 논현동 펜트힐루논현 | 4 | 7,618 | - | +19% 고평가 |
| 논현동 두산위브2단지 | 4 | 7,489 | - | +5% 다소 고평가 |
| 청담동 청담2차이-편한세상(204동) | 4 | 7,427 | - | +38% 고평가 |
| 도곡동 그랜빌캐슬 | 4 | 6,071 | - | -18% 저평가 |
| 논현동 논현파라곤 | 4 | 6,071 | - | +9% 다소 고평가 |
| 역삼동 브라운스톤역삼 | 4 | 6,065 | - | -26% 저평가 |
| 도곡동 대림아크로빌 | 4 | 5,674 | - | -19% 저평가 |
| 논현동 경남논현 | 4 | 4,995 | - | -49% 저평가 |
| 역삼동 역삼센트럴아파트 | 4 | 4,753 | - | +19% 고평가 |
| 역삼동 역삼동우정에쉐르1 | 4 | 4,398 | ▲+8.5% | -5% 다소 저평가 |
| 역삼동 역삼동하나빌 | 4 | 4,165 | - | -56% 저평가 |
| 청담동 청담신원아침도시마인 | 4 | 4,027 | - | +27% 고평가 |
| 압구정동 현대4차저층(51~56동) | 3 | 19,066 | - | +99% 고평가 |
| 압구정동 현대13차(208~211동) | 3 | 18,591 | - | +24% 고평가 |
| 압구정동 현대7차(73~77,82,85동) | 3 | 17,882 | - | +106% 고평가 |
| 개포동 디에이치퍼스티어아이파크 | 3 | 15,584 | - | +286% 고평가 |
| 도곡동 삼성 | 3 | 14,475 | - | +47% 고평가 |
| 역삼동 래미안그레이튼 | 3 | 12,808 | - | +156% 고평가 |
| 청담동 신동아 | 3 | 12,649 | - | +53% 고평가 |
| 도곡동 경남 | 3 | 11,617 | - | +49% 고평가 |
| 청담동 동양파라곤 | 3 | 11,344 | - | +128% 고평가 |
| 개포동 우성8 | 3 | 11,057 | - | +6% 다소 고평가 |
| 도곡동 우성4 | 3 | 11,038 | - | +30% 고평가 |
| 삼성동 래미안삼성1차(103-22) | 3 | 10,568 | - | +89% 고평가 |
| 삼성동 청구아파트 | 3 | 10,444 | - | +5% 다소 고평가 |
| 대치동 래미안대치하이스턴 | 3 | 10,182 | - | +1% 적정 범위 |
| 도곡동 우성사원5 | 3 | 10,119 | - | -3% 적정 범위 |
| 대치동 롯데캐슬리베 | 3 | 9,828 | - | +64% 고평가 |
| 개포동 개포우성3차 | 3 | 9,338 | - | -38% 저평가 |
| 청담동 청담아이파크 | 3 | 9,080 | - | +144% 고평가 |
| 청담동 청담4차이-편한세상 | 3 | 9,048 | - | +32% 고평가 |
| 청담동 청담동삼성1차(101동) | 3 | 8,951 | - | +9% 다소 고평가 |
| 신사동 알파임하우스1 | 3 | 8,737 | - | +112% 고평가 |
| 대치동 대치더클래스 | 3 | 8,699 | - | -30% 저평가 |
| 대치동 롯데캐슬 | 3 | 8,354 | - | +37% 고평가 |
| 청담동 대우유로카운티 | 3 | 7,892 | - | +36% 고평가 |
| 역삼동 시티프라디움더강남201동 | 3 | 7,850 | - | +96% 고평가 |
| 삼성동 삼부아그레빌 | 3 | 7,423 | - | 0% 적정 범위 |
| 역삼동 세방하이빌1 | 3 | 7,411 | - | -9% 다소 저평가 |
| 대치동 대치한신휴플러스 | 3 | 7,207 | - | -3% 적정 범위 |
| 삼성동 삼성파크 | 3 | 7,173 | - | +50% 고평가 |
| 삼성동 삼성동롯데캐슬킹덤 | 3 | 6,981 | - | +8% 다소 고평가 |
| 도곡동 포스코트 | 3 | 6,326 | - | +68% 고평가 |
| 논현동 우민 | 3 | 6,323 | - | -10% 다소 저평가 |
| 도곡동 도곡1차아이파크 | 3 | 6,156 | - | -22% 저평가 |
| 도곡동 우성캐릭터199 | 3 | 6,092 | - | +52% 고평가 |
| 도곡동 삼익 | 3 | 6,022 | - | -59% 저평가 |
| 논현동 지고하임(102동) | 3 | 5,738 | - | +22% 고평가 |
| 도곡동 하이페리온 | 3 | 5,703 | - | -21% 저평가 |
| 청담동 우성아파트 | 3 | 5,479 | - | -20% 저평가 |
| 논현동 청학아파트에이동,비동,씨동 | 3 | 5,282 | - | -40% 저평가 |
| 역삼동 트레벨 | 3 | 4,991 | - | +44% 고평가 |
| 개포동 새롬(1164-13) | 3 | 4,907 | - | -40% 저평가 |
| 역삼동 역삼우정에쉐르2 | 3 | 4,847 | - | -47% 저평가 |
| 논현동 논현베르빌 | 3 | 4,161 | - | -22% 저평가 |
| 논현동 한화꿈에그린2차 | 3 | 4,135 | - | -33% 저평가 |
| 역삼동 프리마빌 | 3 | 3,759 | - | -50% 저평가 |
| 도곡동 중명하니빌 | 3 | 3,470 | - | -1% 적정 범위 |
| 역삼동 진넥스빌2 | 3 | 2,627 | - | -29% 저평가 |
| 도곡동 래미안도곡카운티 | 2 | 15,422 | - | +135% 고평가 |
| 압구정동 한양7 | 2 | 15,250 | - | +27% 고평가 |
| 압구정동 미성1차 | 2 | 14,800 | - | +23% 고평가 |
| 삼성동 상지리츠빌카일룸(65-4) | 2 | 14,766 | - | +166% 고평가 |
| 압구정동 한양2 | 2 | 14,094 | - | +46% 고평가 |
| 대치동 대치효성 | 2 | 11,491 | - | +41% 고평가 |
| 신사동 압구정하이츠파크 | 2 | 11,371 | - | +168% 고평가 |
| 도곡동 도곡우성아파트 | 2 | 10,522 | - | +1% 적정 범위 |
| 개포동 개포2차현대아파트(220) | 2 | 10,417 | - | 0% 적정 범위 |
| 청담동 청담3차이-편한세상(301동) | 2 | 10,291 | - | +105% 고평가 |
| 삼성동 현대아파트101동 | 2 | 10,244 | - | +25% 고평가 |
| 역삼동 역삼2차아이파크 | 2 | 9,934 | - | +64% 고평가 |
| 삼성동 석탑아파트101동 | 2 | 9,730 | - | -2% 적정 범위 |
| 일원동 삼성 | 2 | 9,645 | - | +139% 고평가 |
| 도곡동 도곡월드메르디앙아파트 | 2 | 9,297 | - | +104% 고평가 |
| 논현동 한진로즈힐 | 2 | 8,456 | - | +69% 고평가 |
| 세곡동 강남신동아파밀리에1단지 | 2 | 8,281 | - | +15% 고평가 |
| 개포동 현대아파트3 | 2 | 8,090 | - | +13% 다소 고평가 |
| 논현동 동양파라곤 | 2 | 7,938 | - | +30% 고평가 |
| 대치동 세영팔레스타운 | 2 | 7,792 | - | +5% 다소 고평가 |
| 도곡동 도곡지웰카운티101동 | 2 | 7,253 | - | +32% 고평가 |
| 청담동 목화 | 2 | 7,156 | - | +112% 고평가 |
| 청담동 청담매스터빌 | 2 | 7,010 | - | +125% 고평가 |
| 청담동 에비뉴나인티 | 2 | 6,828 | - | -21% 저평가 |
| 논현동 펜트힐캐스케이드 | 2 | 6,379 | - | -4% 적정 범위 |
| 개포동 새롬(1164-12) | 2 | 6,029 | - | +11% 다소 고평가 |
| 논현동 은탑리더스카운티 | 2 | 5,973 | - | -4% 적정 범위 |
| 도곡동 롯데캐슬모닝 | 2 | 5,920 | - | -20% 저평가 |
| 세곡동 강남신동아파밀리에2단지 | 2 | 5,913 | - | -28% 저평가 |
| 논현동 논현동월드메르디앙 | 2 | 5,617 | - | -21% 저평가 |
| 도곡동 파크힐 | 2 | 5,410 | - | +38% 고평가 |
| 도곡동 도곡현대힐스테이트103동 | 2 | 5,314 | - | +59% 고평가 |
| 도곡동 우성리빙텔 | 2 | 5,267 | - | -37% 저평가 |
| 역삼동 강남서해그랑블 | 2 | 5,106 | - | -9% 다소 저평가 |
| 대치동 현대썬앤빌테헤란 | 2 | 4,836 | - | +36% 고평가 |
| 삼성동 삼성동신영지웰 | 2 | 4,744 | - | -15% 저평가 |
| 논현동 논현웰스톤 | 2 | 4,688 | - | -36% 저평가 |
| 도곡동 대명비발디 | 2 | 4,521 | - | -39% 저평가 |
| 신사동 우찬 | 2 | 4,268 | - | +18% 고평가 |
| 대치동 대치하나빌 | 2 | 4,108 | - | -12% 다소 저평가 |
| 개포동 우찬현대(1260-2) | 2 | 4,087 | - | -40% 저평가 |
| 개포동 뉴현대파크빌 | 2 | 3,803 | - | -48% 저평가 |
| 논현동 삼성빌라트 | 2 | 3,763 | - | -31% 저평가 |
| 논현동 한양수자인어반게이트 | 2 | 3,673 | - | +23% 고평가 |
| 청담동 청담스위트 | 2 | 3,423 | - | +15% 고평가 |
| 논현동 이산 | 2 | 3,391 | - | -62% 저평가 |
| 역삼동 현대휴먼터치빌 | 2 | 2,933 | - | -19% 저평가 |
| 역삼동 우림루미아트2 | 2 | 2,711 | - | -26% 저평가 |
| 대치동 아름빌(889-74) | 2 | 2,605 | - | -28% 저평가 |
| 청담동 에테르노청담 | 1 | 31,160 | - | - |
| 청담동 PH129 | 1 | 18,703 | - | - |
| 삼성동 아크로삼성 | 1 | 18,586 | - | +128% 고평가 |
| 압구정동 한양5 | 1 | 17,118 | - | +28% 고평가 |
| 대치동 대치SKVIEW | 1 | 14,495 | - | +41% 고평가 |
| 청담동 마크힐스이스트윙 | 1 | 14,398 | - | +218% 고평가 |
| 압구정동 한양4 | 1 | 13,784 | - | +80% 고평가 |
| 역삼동 개나리SK뷰 | 1 | 13,147 | - | +57% 고평가 |
| 삼성동 삼성동라테라스 | 1 | 11,028 | - | +87% 고평가 |
| 도곡동 대림 | 1 | 10,412 | - | +5% 다소 고평가 |
| 삼성동 푸른솔아파트1동 | 1 | 9,711 | - | -3% 적정 범위 |
| 삼성동 래미안삼성1차(201동) | 1 | 9,618 | - | +43% 고평가 |
| 삼성동 금호어울림 | 1 | 9,290 | - | +25% 고평가 |
| 도곡동 한라비발디 | 1 | 9,152 | - | -13% 다소 저평가 |
| 도곡동 현대아파트1동~3동 | 1 | 9,144 | - | -7% 다소 저평가 |
| 대치동 하이캐슬 | 1 | 9,140 | - | +30% 고평가 |
| 청담동 구산 | 1 | 9,026 | - | -11% 다소 저평가 |
| 개포동 경남2차 | 1 | 9,017 | - | +3% 적정 범위 |
| 청담동 현대한강빌라 | 1 | 8,782 | - | +136% 고평가 |
| 청담동 청담2차이-편한세상(205동) | 1 | 8,577 | - | +28% 고평가 |
| 청담동 BRUNNEN청담 | 1 | 8,477 | - | - |
| 청담동 청담로얄카운티 | 1 | 8,428 | - | +97% 고평가 |
| 삼성동 삼성풍림2차아파트 | 1 | 8,173 | - | -16% 저평가 |
| 삼성동 미켈란107 | 1 | 8,125 | - | +14% 다소 고평가 |
| 청담동 한신오페라하우스 | 1 | 7,704 | - | +43% 고평가 |
| 삼성동 삼성월드타워 | 1 | 7,687 | - | -8% 다소 저평가 |
| 삼성동 채널리저브 | 1 | 7,511 | - | +7% 다소 고평가 |
| 청담동 상지리츠빌6 | 1 | 7,210 | - | +23% 고평가 |
| 삼성동 대우멤버스카운티301 | 1 | 7,153 | - | +51% 고평가 |
| 대치동 삼환SOGOOD | 1 | 7,143 | - | +6% 다소 고평가 |
| 삼성동 포스코트 | 1 | 7,074 | - | +18% 고평가 |
| 청담동 삼호빌라B동 | 1 | 7,056 | - | +68% 고평가 |
| 논현동 논현한가람빌라트 | 1 | 7,005 | - | -6% 다소 저평가 |
| 역삼동 강남역우정에쉐르 | 1 | 6,939 | - | +105% 고평가 |
| 청담동 청담대우멤버스카운티9차 | 1 | 6,676 | - | +8% 다소 고평가 |
| 청담동 청담힐(에이동)진도(비동) | 1 | 6,664 | - | +81% 고평가 |
| 삼성동 삼성동대성유니드 | 1 | 6,617 | - | -9% 다소 저평가 |
| 청담동 대우로얄카운티2 | 1 | 6,482 | - | +57% 고평가 |
| 청담동 휴먼스타빌 | 1 | 6,445 | - | +96% 고평가 |
| 대치동 풍림아이원아파트 | 1 | 6,427 | - | -14% 다소 저평가 |
| 삼성동 한양립스 | 1 | 6,396 | - | +61% 고평가 |
| 역삼동 역삼동월드메르디앙 | 1 | 6,352 | - | -7% 다소 저평가 |
| 삼성동 우림루미아트 | 1 | 6,238 | - | -7% 다소 저평가 |
| 도곡동 도곡3차아이파크 | 1 | 6,180 | - | +41% 고평가 |
| 청담동 라테라스청담 | 1 | 6,059 | - | -11% 다소 저평가 |
| 개포동 상지리츠빌 | 1 | 5,993 | - | -15% 저평가 |
| 청담동 연세청담파크빌 | 1 | 5,866 | - | +44% 고평가 |
| 대치동 청원 | 1 | 5,841 | - | -17% 저평가 |
| 역삼동 상지리츠빌(2호라인) | 1 | 5,637 | - | -21% 저평가 |
| 대치동 동민맥스빌B동 | 1 | 5,580 | - | 0% 적정 범위 |
| 삼성동 블루밍하우스 | 1 | 5,556 | - | +13% 다소 고평가 |
| 청담동 현대빌라(43-1) | 1 | 5,555 | - | +87% 고평가 |
| 대치동 한양팰리스 | 1 | 5,499 | - | +4% 적정 범위 |
| 대치동 풍림아이원2차202동 | 1 | 5,396 | - | -18% 저평가 |
| 삼성동 삼성웰피아 | 1 | 5,276 | - | -28% 저평가 |
| 역삼동 강남웅진베어스빌 | 1 | 5,272 | - | +61% 고평가 |
| 역삼동 역삼디오슈페리움 | 1 | 5,255 | - | -25% 저평가 |
| 삼성동 대우멤버스카운티201 | 1 | 5,245 | - | -26% 저평가 |
| 율현동 강남한신휴플러스8단지 | 1 | 5,188 | - | +7% 다소 고평가 |
| 청담동 신동아빌라트 | 1 | 5,124 | - | +40% 고평가 |
| 대치동 동양 | 1 | 5,094 | - | -23% 저평가 |
| 대치동 하이캐슬102동 | 1 | 5,004 | - | -29% 저평가 |
| 논현동 비쥬힐 | 1 | 4,912 | - | -30% 저평가 |
| 삼성동 네오블로썸 | 1 | 4,902 | - | -12% 다소 저평가 |
| 청담동 골든아트빌 | 1 | 4,808 | - | -32% 저평가 |
| 개포동 새롬(1164-14) | 1 | 4,679 | - | -49% 저평가 |
| 역삼동 동원스위트뷰역삼 | 1 | 4,676 | - | -58% 저평가 |
| 삼성동 세방타운하우스 | 1 | 4,673 | - | -31% 저평가 |
| 삼성동 삼성동신도브래뉴 | 1 | 4,601 | - | -19% 저평가 |
| 세곡동 세곡리엔파크(3단지) | 1 | 4,591 | - | -44% 저평가 |
| 대치동 신성미소시티 | 1 | 4,540 | - | -10% 다소 저평가 |
| 역삼동 이지마루역삼 | 1 | 4,491 | - | +32% 고평가 |
| 역삼동 쎄비앙102동 | 1 | 4,474 | - | -17% 저평가 |
| 신사동 진흥아마란스 | 1 | 4,385 | - | -13% 다소 저평가 |
| 신사동 하야트빌 | 1 | 4,380 | - | -11% 다소 저평가 |
| 역삼동 명인갤러리 | 1 | 4,367 | - | -41% 저평가 |
| 역삼동 노블카운티 | 1 | 4,362 | - | -40% 저평가 |
| 개포동 개포현대6차 | 1 | 4,356 | - | +18% 고평가 |
| 대치동 대치동우정에쉐르2(890-42) | 1 | 4,338 | - | -47% 저평가 |
