중구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
중구 평당 시세 추이
중구 평균 평당가 5,179만원 · 전월 ▼-7.2% · 1년 ▲+3.1%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 5,021 | 61 |
| 2025년 9월 | 5,435 | 154 |
| 2025년 10월 | 5,326 | 141 |
| 2025년 11월 | 4,718 | 32 |
| 2025년 12월 | 5,048 | 73 |
| 2026년 1월 | 5,832 | 77 |
| 2026년 2월 | 5,555 | 62 |
| 2026년 3월 | 5,382 | 96 |
| 2026년 4월 | 5,588 | 121 |
| 2026년 5월 | 5,890 | 117 |
| 2026년 6월 | 5,579 | 51 |
| 2026년 7월 | 5,179 | 7 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 만리동2가 | 9,448 | ▲+2.9% | - | 2 |
| 만리동1가 | 6,886 | ▲+12.1% | - | 2 |
| 인현동2가 | 6,082 | ▲+23.4% | - | 2 |
| 황학동 | 5,820 | ▲+40.2% | ▲+51.7% | 12 |
| 정동 | 5,677 | ▲+6.5% | ▲+13.4% | 2 |
| 중림동 | 5,663 | ▼-32.9% | - | 2 |
| 입정동 | 5,605 | ▼-29.2% | - | 2 |
| 순화동 | 5,410 | ▲+11% | - | 3 |
| 남대문로5가 | 5,344 | ▼-10.9% | - | 1 |
| 회현동1가 | 5,245 | ▼-1.2% | - | 3 |
| 회현동2가 | 5,084 | ▲+1.6% | - | 1 |
| 오장동 | 5,081 | ▲+6% | - | 2 |
| 신당동 | 4,561 | ▼-29.2% | ▼-7.7% | 39 |
| 흥인동 | 4,208 | ▲+31.4% | ▲+9.3% | 5 |
| 충무로4가 | 4,057 | ▲+28.3% | - | 2 |
| 충무로5가 | 3,377 | ▲+2.8% | - | 3 |
| 묵정동 | 3,182 | ▼-34.4% | - | 3 |
| 남창동 | 2,612 | - | - | 1 |
| 필동3가 | 2,272 | - | - | 1 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 신당동 신당동파라다이스 신고가 8.1억 과열 경고 신고 32일 지연 신고 · 호가 미검증
- 만리동2가 서울역한라비발디센트럴 신고가 15.6억 신고 51일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 신당동 신당동파라다이스 1개월 ▲+81.1% · 8.1억 과열 경고 신고 32일 지연 신고 · 호가 미검증
- 신당동 신신(2차) 1개월 ▲+67.8% · 2.5억 신고 95일 지연 신고 · 호가 미검증
- 만리동2가 서울역한라비발디센트럴 1개월 ▲+64.4% · 15.6억 신고 51일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 흥인동 우일타운 1개월 ▼-43.5% · 6.5억 조정 진행 신고 19일 지연 신고 · 호가 미검증