성동구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
성동구 평당 시세 추이
성동구 평균 평당가 7,198만원 · 전월 ▼-6.1% · 1년 ▲+6.1%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 6,783 | 210 |
| 2025년 9월 | 7,093 | 560 |
| 2025년 10월 | 7,546 | 370 |
| 2025년 11월 | 7,201 | 65 |
| 2025년 12월 | 6,533 | 199 |
| 2026년 1월 | 7,636 | 127 |
| 2026년 2월 | 7,569 | 117 |
| 2026년 3월 | 7,263 | 108 |
| 2026년 4월 | 8,001 | 217 |
| 2026년 5월 | 8,006 | 220 |
| 2026년 6월 | 7,668 | 108 |
| 2026년 7월 | 7,198 | 4 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 금호동4가 | 9,326 | ▼-1.4% | - | 9 |
| 금호동1가 | 9,313 | ▲+21.6% | - | 5 |
| 금호동2가 | 9,259 | ▲+11.9% | - | 3 |
| 성수동1가 | 8,984 | ▼-10% | - | 21 |
| 행당동 | 8,696 | ▲+7.2% | ▲+23.5% | 13 |
| 성수동2가 | 8,327 | ▲+11.3% | - | 21 |
| 응봉동 | 8,160 | ▲+8.1% | - | 6 |
| 옥수동 | 7,694 | ▼-22.8% | - | 19 |
| 금호동3가 | 6,691 | ▼-10.5% | - | 4 |
| 하왕십리동 | 6,466 | ▼-13.7% | - | 15 |
| 송정동 | 5,723 | ▲+26.6% | ▲+37.9% | 6 |
| 마장동 | 5,679 | ▼-8.2% | ▲+11.2% | 13 |
| 상왕십리동 | 5,086 | ▼-29.5% | - | 2 |
| 도선동 | 4,671 | ▼-1.4% | - | 1 |
| 홍익동 | 4,223 | ▲+41.3% | - | 2 |
| 신당동 | 4,183 | - | - | 1 |
| 사근동 | 4,053 | ▼-2.1% | - | 3 |
| 용답동 | 3,265 | ▼-27.9% | - | 4 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 마장동 세림 신고가 14억 고점 피로 신고 33일 지연 신고 · 호가 미검증
- 금호동1가 신금호 신고가 6.4억 신고 0일 지연 신고 · 호가 미검증
- 성수동1가 우방 신고가 10.2억 신고 41일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 성수동1가 서울숲해오름(717-0) 1개월 ▲+68.9% · 7.4억 신고 13일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 상왕십리동 텐즈힐(2단지) 1개월 ▼-38% · 19.1억 조정 진행 신고 10일 지연 신고 · 호가 미검증