광진구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
광진구 평당 시세 추이
광진구 평균 평당가 6,689만원 · 전월 ▲+9.5% · 1년 ▲+13%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 5,919 | 97 |
| 2025년 9월 | 6,266 | 288 |
| 2025년 10월 | 6,202 | 258 |
| 2025년 11월 | 5,506 | 36 |
| 2025년 12월 | 6,246 | 65 |
| 2026년 1월 | 6,137 | 64 |
| 2026년 2월 | 6,131 | 77 |
| 2026년 3월 | 6,119 | 62 |
| 2026년 4월 | 6,250 | 122 |
| 2026년 5월 | 6,682 | 195 |
| 2026년 6월 | 6,106 | 58 |
| 2026년 7월 | 6,689 | 6 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 광장동 | 8,603 | ▼-9.2% | ▲+20% | 26 |
| 구의동 | 7,005 | ▲+7.3% | - | 49 |
| 자양동 | 5,732 | ▼-14.6% | ▼-1.2% | 60 |
| 군자동 | 5,100 | ▲+12.1% | - | 7 |
| 화양동 | 4,122 | ▼-3.6% | - | 10 |
| 중곡동 | 3,214 | ▼-6.1% | - | 25 |
| 능동 | 3,109 | ▲+11.9% | - | 1 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 자양동 한강극동 신고가 12.6억 신고 25일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
1개월 급락
- 구의동 선화아파트 1개월 ▼-37.6% · 6.6억 신고 15일 지연 신고 · 호가 미검증