동대문구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
동대문구 평당 시세 추이
동대문구 평균 평당가 4,693만원 · 전월 ▼-1.1% · 1년 ▲+9.2%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 4,297 | 217 |
| 2025년 9월 | 4,648 | 484 |
| 2025년 10월 | 4,376 | 519 |
| 2025년 11월 | 4,171 | 142 |
| 2025년 12월 | 4,218 | 274 |
| 2026년 1월 | 4,345 | 292 |
| 2026년 2월 | 4,467 | 232 |
| 2026년 3월 | 4,433 | 234 |
| 2026년 4월 | 4,459 | 374 |
| 2026년 5월 | 4,613 | 337 |
| 2026년 6월 | 4,744 | 201 |
| 2026년 7월 | 4,693 | 22 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 신설동 | 5,748 | ▲+3% | - | 3 |
| 휘경동 | 5,337 | ▲+24% | ▲+45.1% | 22 |
| 전농동 | 5,205 | ▼-9.3% | ▲+8.6% | 13 |
| 이문동 | 5,079 | ▲+12.9% | ▲+30.7% | 17 |
| 청량리동 | 5,073 | ▲+22% | ▲+35.7% | 8 |
| 답십리동 | 4,581 | ▼-14.1% | ▼-3.8% | 36 |
| 회기동 | 4,387 | ▲+8.6% | - | 7 |
| 제기동 | 4,135 | ▲+2.3% | - | 11 |
| 장안동 | 4,015 | ▲+5% | ▲+15.9% | 103 |
| 용두동 | 3,313 | ▼-45% | ▼-34.5% | 22 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 회기동 회기힐스테이트 신고가 9.8억 고점 피로 신고 69일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 회기동 회기힐스테이트 1개월 ▲+84.6% · 9.8억 고점 피로 신고 69일 지연 신고 · 호가 미검증
- 제기동 홍파 1개월 ▲+62.9% · 7.1억 신고 60일 지연 신고 · 호가 미검증