중랑구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
중랑구 평당 시세 추이
중랑구 평균 평당가 3,673만원 · 전월 ▲+11.5% · 1년 ▲+21.3%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,027 | 126 |
| 2025년 9월 | 3,663 | 291 |
| 2025년 10월 | 3,333 | 239 |
| 2025년 11월 | 3,039 | 97 |
| 2025년 12월 | 3,279 | 150 |
| 2026년 1월 | 3,205 | 190 |
| 2026년 2월 | 3,261 | 200 |
| 2026년 3월 | 3,186 | 226 |
| 2026년 4월 | 3,213 | 384 |
| 2026년 5월 | 3,155 | 311 |
| 2026년 6월 | 3,295 | 191 |
| 2026년 7월 | 3,673 | 28 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 중화동 | 4,157 | ▲+23% | ▲+27.9% | 19 |
| 면목동 | 4,133 | ▲+12.3% | ▲+27.9% | 53 |
| 묵동 | 3,882 | ▲+24.7% | ▲+24.5% | 37 |
| 망우동 | 3,346 | ▲+12.5% | ▲+18% | 29 |
| 상봉동 | 3,253 | ▲+1.6% | ▲+13.8% | 29 |
| 신내동 | 3,162 | ▲+3.3% | ▲+11.1% | 37 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 신내동 동성아파트 신고가 5.1억 과열 경고 신고 79일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 묵동 리치빌 1개월 ▼-53.1% · 5억 신고 89일 지연 신고 · 호가 미검증