서초구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
서초구 평당 시세 추이
서초구 평균 평당가 6,492만원 · 전월 ▼-33.2% · 1년 ▼-19.2%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 8,034 | 100 |
| 2025년 9월 | 9,336 | 121 |
| 2025년 10월 | 8,797 | 218 |
| 2025년 11월 | 9,140 | 227 |
| 2025년 12월 | 7,805 | 145 |
| 2026년 1월 | 8,473 | 151 |
| 2026년 2월 | 10,338 | 140 |
| 2026년 3월 | 8,249 | 136 |
| 2026년 4월 | 10,250 | 303 |
| 2026년 5월 | 11,121 | 379 |
| 2026년 6월 | 9,720 | 110 |
| 2026년 7월 | 6,492 | 22 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 반포동 | 14,582 | ▼-13.6% | - | 54 |
| 잠원동 | 12,948 | ▼-21.6% | ▼-18% | 46 |
| 신원동 | 9,377 | ▲+27.1% | - | 5 |
| 서초동 | 7,637 | ▼-13.9% | - | 126 |
| 우면동 | 7,366 | ▲+0.5% | - | 15 |
| 내곡동 | 6,441 | ▲+1.3% | - | 2 |
| 방배동 | 6,293 | ▼-9.9% | - | 126 |
| 양재동 | 6,184 | ▼-13.7% | ▲+48.6% | 31 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 서초동 서초4현대 신고가 19.5억 신고 27일 지연 신고 · 호가 미검증
- 방배동 쌍용예가클래식 신고가 24.4억 신고 63일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 반포동 라인 1개월 ▼-46% · 18.3억 신고 118일 지연 신고 · 호가 미검증