송파구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
송파구 평당 시세 추이
송파구 평균 평당가 7,939만원 · 전월 ▼-7.1% · 1년 ▲+18.2%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 6,718 | 155 |
| 2025년 9월 | 7,801 | 374 |
| 2025년 10월 | 7,959 | 603 |
| 2025년 11월 | 7,440 | 428 |
| 2025년 12월 | 7,860 | 309 |
| 2026년 1월 | 8,358 | 341 |
| 2026년 2월 | 8,149 | 283 |
| 2026년 3월 | 8,373 | 274 |
| 2026년 4월 | 9,333 | 601 |
| 2026년 5월 | 8,796 | 596 |
| 2026년 6월 | 8,544 | 222 |
| 2026년 7월 | 7,939 | 21 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 잠실동 | 13,878 | ▲+7% | - | 16 |
| 신천동 | 12,474 | ▲+15.1% | ▲+44.3% | 13 |
| 가락동 | 8,422 | ▲+7.6% | ▲+30.2% | 63 |
| 장지동 | 8,075 | ▼-1.9% | - | 22 |
| 방이동 | 7,940 | ▲+16.1% | ▲+79.2% | 40 |
| 문정동 | 7,169 | ▲+11.3% | ▲+14.8% | 28 |
| 풍납동 | 6,607 | ▲+4.9% | - | 27 |
| 송파동 | 6,367 | ▼-24.2% | ▼-4.1% | 27 |
| 거여동 | 5,968 | ▼-14.8% | ▲+19.6% | 22 |
| 오금동 | 5,889 | ▼-0.5% | - | 35 |
| 삼전동 | 5,175 | ▼-11.1% | - | 6 |
| 석촌동 | 4,918 | ▼-24.8% | - | 12 |
| 마천동 | 4,226 | ▲+1.9% | - | 23 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 가락동 프라임레지던스 신고가 10.6억 신고 3일 지연 신고 · 호가 미검증
- 거여동 우방1 신고가 8.9억 고점 피로 신고 3일 지연 신고 · 호가 미검증
- 오금동 오륜파크빌 신고가 4.7억 신고 25일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급등
- 송파동 현대레이크빌1 1개월 ▲+75.7% · 19.5억 신고 32일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 문정동 건영1 1개월 ▼-37.3% · 16.8억 조정 진행 신고 118일 지연 신고 · 호가 미검증