성북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
성북구 평당 시세 추이
성북구 평균 평당가 4,373만원 · 전월 ▲+2.5% · 1년 ▲+16%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 3,769 | 338 |
| 2025년 9월 | 4,138 | 513 |
| 2025년 10월 | 4,209 | 492 |
| 2025년 11월 | 4,011 | 195 |
| 2025년 12월 | 3,868 | 314 |
| 2026년 1월 | 4,002 | 358 |
| 2026년 2월 | 4,077 | 402 |
| 2026년 3월 | 3,966 | 341 |
| 2026년 4월 | 4,052 | 495 |
| 2026년 5월 | 4,205 | 484 |
| 2026년 6월 | 4,267 | 265 |
| 2026년 7월 | 4,373 | 45 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 보문동1가 | 7,086 | ▲+12.8% | - | 1 |
| 길음동 | 5,911 | ▲+0.9% | ▲+31.4% | 17 |
| 보문동6가 | 5,721 | ▲+2.3% | - | 2 |
| 석관동 | 5,512 | ▲+30.2% | ▲+37% | 8 |
| 돈암동 | 4,870 | ▲+29.1% | ▲+42.7% | 19 |
| 삼선동2가 | 4,698 | ▲+10.9% | - | 2 |
| 동소문동7가 | 4,623 | ▲+4.8% | - | 2 |
| 삼선동3가 | 4,617 | ▼-13.8% | - | 2 |
| 안암동1가 | 4,551 | ▲+16.1% | - | 1 |
| 장위동 | 4,272 | ▼-11.5% | ▲+4.6% | 13 |
| 종암동 | 4,259 | ▼-3.1% | ▼-1.9% | 15 |
| 보문동3가 | 4,223 | ▲+12.2% | - | 2 |
| 성북동1가 | 4,214 | ▲+2.3% | - | 1 |
| 하월곡동 | 4,201 | ▼-2.9% | ▲+19.9% | 15 |
| 상월곡동 | 4,017 | ▲+10.3% | - | 3 |
| 동소문동4가 | 4,006 | ▲+1.4% | ▲+20.3% | 1 |
| 동소문동5가 | 3,774 | ▲+8.7% | - | 2 |
| 보문동4가 | 3,766 | ▲+6.8% | - | 1 |
| 청량리동 | 3,505 | - | - | 1 |
| 안암동3가 | 3,231 | ▲+38.4% | - | 5 |
| 삼선동4가 | 3,223 | ▼-15.2% | - | 2 |
| 동선동4가 | 3,159 | - | - | 1 |
| 동소문동6가 | 3,111 | ▼-12.3% | - | 2 |
| 정릉동 | 3,095 | ▲+4.3% | ▲+7.2% | 34 |
| 동선동1가 | 3,014 | - | - | 1 |
| 안암동4가 | 1,534 | ▼-5.6% | - | 1 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 집계된 신고가·급등 단지가 없습니다. 전국 이번 주 →