영등포구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 기준 2026년 7월 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
영등포구 평당 시세 추이
영등포구 평균 평당가 5,511만원 · 전월 ▼-9.7% · 1년 ▲+9.2%
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 5,049 | 232 |
| 2025년 9월 | 5,412 | 486 |
| 2025년 10월 | 5,515 | 446 |
| 2025년 11월 | 5,417 | 109 |
| 2025년 12월 | 5,166 | 235 |
| 2026년 1월 | 5,500 | 264 |
| 2026년 2월 | 5,707 | 313 |
| 2026년 3월 | 5,599 | 261 |
| 2026년 4월 | 5,653 | 392 |
| 2026년 5월 | 5,565 | 309 |
| 2026년 6월 | 6,103 | 203 |
| 2026년 7월 | 5,511 | 25 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
동별 평당 시세
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 1년 | 단지 |
|---|---|---|---|---|
| 여의도동 | 9,735 | ▲+15% | - | 25 |
| 당산동5가 | 9,472 | ▲+33.4% | ▲+50.3% | 8 |
| 영등포동7가 | 8,158 | ▲+29.8% | - | 8 |
| 영등포동8가 | 8,125 | ▲+19.8% | - | 3 |
| 당산동4가 | 7,670 | ▲+17.5% | ▲+38.5% | 10 |
| 양평동5가 | 7,501 | ▲+21.6% | ▲+36.5% | 2 |
| 문래동3가 | 6,550 | ▲+11.1% | ▲+42.5% | 11 |
| 영등포동 | 6,374 | ▲+4.8% | - | 6 |
| 양평동1가 | 6,204 | ▲+11.5% | - | 6 |
| 문래동2가 | 6,167 | ▲+4% | - | 1 |
| 양평동4가 | 6,077 | ▲+12.6% | - | 5 |
| 당산동3가 | 5,978 | ▲+6.6% | - | 8 |
| 당산동2가 | 5,951 | ▲+21.8% | ▲+61.7% | 2 |
| 신길동 | 5,686 | ▼-13.7% | ▲+2.7% | 43 |
| 당산동1가 | 5,004 | ▼-13.4% | - | 3 |
| 도림동 | 4,891 | ▲+11.1% | - | 4 |
| 양평동2가 | 4,878 | ▼-5.7% | - | 4 |
| 문래동4가 | 4,693 | ▼-8.9% | - | 3 |
| 문래동6가 | 4,675 | ▼-9.1% | - | 10 |
| 문래동5가 | 4,665 | ▼-9.9% | - | 5 |
| 대림동 | 4,429 | ▲+7.1% | ▲+14.9% | 27 |
| 양평동3가 | 4,204 | ▼-27.6% | ▼-1.2% | 13 |
| 영등포동1가 | 4,166 | ▼-6.9% | ▼-14.2% | 6 |
| 영등포동2가 | 4,082 | ▼-43.9% | - | 4 |
| 양평동6가 | 3,834 | ▼-4.9% | - | 3 |
| 당산동6가 | 3,642 | ▼-3% | - | 1 |
| 영등포동4가 | 3,552 | ▲+4% | - | 1 |
| 영등포동5가 | 3,368 | ▼-2.3% | ▲+15.6% | 2 |
| 당산동 | 2,669 | ▼-60.4% | ▼-44.5% | 11 |
| 영등포동3가 | 2,321 | ▼-5% | - | 1 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준
이번 주 신고가 · 급등
이번 주 신고가
- 신길동 한성 신고가 10.5억 과열 경고 신고 107일 지연 신고 · 호가 미검증
- 당산동5가 당산효성1차 신고가 17.1억 회복 국면 신고 38일 지연 신고 · 호가 미검증
1개월 급락
- 문래동6가 대원 1개월 ▼-45.6% · 7.7억 조정 진행 신고 11일 지연 신고 · 호가 미검증
- 당산동4가 당산반도유보라팰리스 1개월 ▼-36.8% · 17.6억 조정 진행 신고 36일 지연 신고 · 호가 미검증