광주 북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
광주 북구 평당 시세 추이
광주 북구 평균 평당가 1,254만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+6% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,158 | 342 |
| 2025년 9월 | 1,131 | 395 |
| 2025년 10월 | 1,123 | 344 |
| 2025년 11월 | 1,096 | 451 |
| 2025년 12월 | 1,151 | 386 |
| 2026년 1월 | 1,208 | 477 |
| 2026년 2월 | 1,167 | 398 |
| 2026년 3월 | 1,137 | 523 |
| 2026년 4월 | 1,156 | 458 |
| 2026년 5월 | 1,183 | 411 |
| 2026년 6월 | 1,254 | 418 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,162 | 204 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
광주 북구 평균 1,254만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 임동 | 2,300 | ▼-6.3% | 9 |
| 우산동 | 2,208 | ▲+3.3% | 7 |
| 유동 | 1,677 | - | 1 |
| 중흥동 | 1,676 | ▼-8.3% | 9 |
| 풍향동 | 1,638 | ▲+2.4% | 2 |
| 용두동 | 1,580 | ▲+5.8% | 9 |
| 북동 | 1,538 | - | 1 |
| 신용동 | 1,520 | ▼-3.9% | 10 |
| 각화동 | 1,505 | ▲+4.4% | 14 |
| 본촌동 | 1,402 | ▲+8.8% | 5 |
| 연제동 | 1,204 | ▲+3.5% | 12 |
| 운암동 | 1,051 | ▼-3.8% | 36 |
| 용봉동 | 968 | ▼-1.5% | 34 |
| 동림동 | 963 | ▲+9.1% | 12 |
| 일곡동 | 867 | ▲+0.5% | 21 |
| 양산동 | 856 | ▼-1.6% | 20 |
| 삼각동 | 819 | ▼-8.3% | 13 |
| 매곡동 | 809 | ▲+14.6% | 17 |
| 오치동 | 671 | ▲+13% | 25 |
| 문흥동 | 652 | ▼-5.5% | 29 |
| 두암동 | 650 | ▲+5% | 27 |
| 신안동 | 334 | - | 9 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 3건 · 호재지수 11
- 1등급동북선철도
- 2등급GTX-C철도
- 4등급강북횡단선철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).