광주 광산구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
광주 광산구 평당 시세 추이
광주 광산구 평균 평당가 1,276만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+4.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,308 | 327 |
| 2025년 9월 | 1,279 | 350 |
| 2025년 10월 | 1,273 | 358 |
| 2025년 11월 | 1,288 | 410 |
| 2025년 12월 | 1,194 | 379 |
| 2026년 1월 | 1,250 | 439 |
| 2026년 2월 | 1,194 | 302 |
| 2026년 3월 | 1,172 | 472 |
| 2026년 4월 | 1,199 | 374 |
| 2026년 5월 | 1,216 | 344 |
| 2026년 6월 | 1,276 | 361 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,226 | 302 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
광주 광산구 평균 1,276만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 수완동 | 2,302 | ▲+14.5% | 10 |
| 쌍암동 | 1,919 | ▲+1% | 12 |
| 흑석동 | 1,712 | ▲+3% | 4 |
| 장덕동 | 1,660 | ▼-2.5% | 15 |
| 신가동 | 1,657 | ▼-3.5% | 15 |
| 선암동 | 1,433 | ▲+5.4% | 9 |
| 산정동 | 1,406 | ▲+25.9% | 8 |
| 하남동 | 1,301 | ▲+12% | 3 |
| 우산동 | 1,177 | ▲+14.6% | 23 |
| 도산동 | 1,114 | ▲+18% | 17 |
| 신창동 | 1,093 | ▼-9.2% | 19 |
| 산월동 | 1,073 | ▼-3.9% | 10 |
| 운남동 | 996 | ▲+6.4% | 11 |
| 월계동 | 946 | ▲+4.9% | 40 |
| 송정동 | 922 | ▲+3.9% | 24 |
| 소촌동 | 905 | ▲+18.9% | 23 |
| 월곡동 | 802 | ▼-2% | 7 |
| 신촌동 | 713 | - | 5 |
| 비아동 | 641 | - | 1 |
| 도천동 | 575 | - | 2 |
| 운수동 | 494 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →