부산 중구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 중구 평당 시세 추이
부산 중구 평균 평당가 921만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-14.3% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 995 | 7 |
| 2025년 9월 | 886 | 9 |
| 2025년 10월 | 983 | 15 |
| 2025년 11월 | 956 | 6 |
| 2025년 12월 | 914 | 10 |
| 2026년 1월 | 976 | 7 |
| 2026년 2월 | 998 | 4 |
| 2026년 3월 | 1,191 | 23 |
| 2026년 4월 | 809 | 6 |
| 2026년 5월 | 1,075 | 12 |
| 2026년 6월 | 921 | 13 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,086 | 5 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 중구 평균 921만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 중앙동4가 | 1,937 | - | 2 |
| 보수동3가 | 1,319 | - | 6 |
| 대청동2가 | 1,209 | - | 1 |
| 부평동4가 | 1,114 | - | 8 |
| 보수동2가 | 916 | - | 9 |
| 대청동1가 | 912 | - | 1 |
| 보수동1가 | 908 | - | 5 |
| 대청동4가 | 904 | - | 4 |
| 영주동 | 735 | - | 10 |
| 동광동5가 | 662 | - | 1 |
| 대창동1가 | 661 | - | 2 |
| 신창동2가 | 494 | - | 1 |
| 부평동2가 | 462 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 1건 · 호재지수 4
- 2등급GTX-B철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).