부산 영도구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 영도구 평당 시세 추이
부산 영도구 평균 평당가 973만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-16.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,039 | 58 |
| 2025년 9월 | 1,341 | 69 |
| 2025년 10월 | 1,067 | 59 |
| 2025년 11월 | 1,126 | 62 |
| 2025년 12월 | 1,126 | 45 |
| 2026년 1월 | 1,054 | 83 |
| 2026년 2월 | 1,045 | 61 |
| 2026년 3월 | 1,073 | 79 |
| 2026년 4월 | 997 | 51 |
| 2026년 5월 | 1,171 | 73 |
| 2026년 6월 | 973 | 52 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,089 | 21 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 영도구 평균 973만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 봉래동4가 | 1,563 | ▼-23% | 2 |
| 대교동1가 | 1,528 | - | 2 |
| 영선동2가 | 1,408 | - | 4 |
| 남항동2가 | 1,285 | - | 1 |
| 봉래동2가 | 1,281 | - | 4 |
| 봉래동3가 | 1,235 | - | 5 |
| 남항동1가 | 1,198 | - | 8 |
| 대교동2가 | 1,025 | - | 2 |
| 영선동4가 | 956 | - | 5 |
| 청학동 | 952 | ▼-8.9% | 20 |
| 동삼동 | 904 | ▼-18% | 40 |
| 봉래동1가 | 817 | - | 3 |
| 대평동1가 | 766 | - | 3 |
| 영선동3가 | 698 | - | 3 |
| 남항동3가 | 599 | - | 3 |
| 신선동2가 | 390 | - | 3 |
| 봉래동5가 | 323 | - | 3 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →