부산 부산진구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 부산진구 평당 시세 추이
부산 부산진구 평균 평당가 1,694만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-0.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,663 | 284 |
| 2025년 9월 | 1,691 | 342 |
| 2025년 10월 | 1,746 | 377 |
| 2025년 11월 | 1,804 | 475 |
| 2025년 12월 | 1,704 | 477 |
| 2026년 1월 | 1,676 | 465 |
| 2026년 2월 | 1,626 | 294 |
| 2026년 3월 | 1,616 | 452 |
| 2026년 4월 | 1,659 | 356 |
| 2026년 5월 | 1,709 | 379 |
| 2026년 6월 | 1,694 | 315 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,856 | 138 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 부산진구 평균 1,694만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 범전동 | 4,499 | ▲+24.2% | 4 |
| 연지동 | 2,196 | ▲+18.6% | 23 |
| 전포동 | 2,104 | ▼-1.2% | 48 |
| 범천동 | 1,833 | ▲+10.6% | 48 |
| 초읍동 | 1,760 | ▲+30.4% | 22 |
| 가야동 | 1,750 | ▼-6.5% | 32 |
| 양정동 | 1,594 | ▼-18.6% | 38 |
| 부암동 | 1,573 | ▲+3.7% | 38 |
| 개금동 | 1,218 | ▼-4% | 44 |
| 당감동 | 1,179 | ▼-6.1% | 32 |
| 부전동 | 1,044 | ▼-18% | 22 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →