부산 동래구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 동래구 평당 시세 추이
부산 동래구 평균 평당가 2,150만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+0.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,173 | 253 |
| 2025년 9월 | 2,108 | 335 |
| 2025년 10월 | 2,320 | 382 |
| 2025년 11월 | 2,275 | 434 |
| 2025년 12월 | 2,163 | 303 |
| 2026년 1월 | 2,207 | 343 |
| 2026년 2월 | 2,076 | 284 |
| 2026년 3월 | 2,083 | 314 |
| 2026년 4월 | 2,033 | 258 |
| 2026년 5월 | 2,133 | 262 |
| 2026년 6월 | 2,150 | 233 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,978 | 63 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 동래구 평균 2,150만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 거제동 | 3,558 | - | 1 |
| 명륜동 | 2,907 | ▲+11.4% | 23 |
| 사직동 | 2,677 | ▲+8.2% | 42 |
| 칠산동 | 2,117 | - | 1 |
| 온천동 | 2,035 | ▼-7.8% | 118 |
| 낙민동 | 1,837 | ▲+10.9% | 21 |
| 명장동 | 1,806 | ▲+8.5% | 22 |
| 수안동 | 1,749 | ▲+11.3% | 24 |
| 복천동 | 1,687 | ▲+38.6% | 8 |
| 안락동 | 1,592 | ▲+2.3% | 22 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →