부산 사하구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 사하구 평당 시세 추이
부산 사하구 평균 평당가 1,026만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-0.4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,023 | 167 |
| 2025년 9월 | 1,025 | 214 |
| 2025년 10월 | 1,111 | 191 |
| 2025년 11월 | 1,026 | 242 |
| 2025년 12월 | 1,042 | 273 |
| 2026년 1월 | 1,007 | 257 |
| 2026년 2월 | 1,045 | 219 |
| 2026년 3월 | 1,029 | 281 |
| 2026년 4월 | 1,031 | 252 |
| 2026년 5월 | 1,030 | 218 |
| 2026년 6월 | 1,026 | 210 |
| 2026년 7월 집계 중 | 995 | 75 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 사하구 평균 1,026만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 괴정동 | 1,560 | ▲+9.1% | 95 |
| 하단동 | 1,154 | ▲+0.8% | 57 |
| 신평동 | 1,110 | ▲+6.8% | 19 |
| 구평동 | 1,101 | ▲+2.4% | 5 |
| 장림동 | 922 | ▲+8.7% | 37 |
| 다대동 | 889 | ▲+2.1% | 26 |
| 당리동 | 875 | ▼-33.2% | 31 |
| 감천동 | 679 | ▼-9.1% | 22 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →