부산 사상구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
부산 사상구 평당 시세 추이
부산 사상구 평균 평당가 1,182만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+7.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,057 | 112 |
| 2025년 9월 | 1,113 | 144 |
| 2025년 10월 | 1,082 | 151 |
| 2025년 11월 | 1,199 | 152 |
| 2025년 12월 | 1,166 | 147 |
| 2026년 1월 | 1,302 | 134 |
| 2026년 2월 | 1,006 | 112 |
| 2026년 3월 | 1,074 | 157 |
| 2026년 4월 | 1,078 | 135 |
| 2026년 5월 | 1,096 | 121 |
| 2026년 6월 | 1,182 | 130 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,281 | 36 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
부산 사상구 평균 1,182만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 덕포동 | 1,723 | ▲+19.9% | 15 |
| 괘법동 | 1,497 | ▲+9.7% | 33 |
| 감전동 | 1,227 | - | 2 |
| 주례동 | 1,129 | ▲+0.8% | 33 |
| 삼락동 | 1,014 | - | 1 |
| 학장동 | 883 | ▲+35.8% | 17 |
| 엄궁동 | 871 | ▲+11.7% | 15 |
| 모라동 | 844 | ▲+1.1% | 23 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →