대구 수성구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
대구 수성구 평당 시세 추이
대구 수성구 평균 평당가 2,346만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-3.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,431 | 368 |
| 2025년 9월 | 2,483 | 439 |
| 2025년 10월 | 2,450 | 407 |
| 2025년 11월 | 2,622 | 561 |
| 2025년 12월 | 2,473 | 453 |
| 2026년 1월 | 2,427 | 490 |
| 2026년 2월 | 2,403 | 402 |
| 2026년 3월 | 2,223 | 408 |
| 2026년 4월 | 2,170 | 356 |
| 2026년 5월 | 2,440 | 339 |
| 2026년 6월 | 2,346 | 337 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,756 | 81 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
대구 수성구 평균 2,346만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 범어동 | 3,900 | ▼-10.4% | 63 |
| 황금동 | 2,778 | ▼-0.7% | 18 |
| 수성동3가 | 2,617 | - | 4 |
| 두산동 | 2,562 | ▼-3.3% | 5 |
| 중동 | 2,471 | ▼-4.4% | 10 |
| 만촌동 | 2,436 | ▲+17.1% | 34 |
| 수성동1가 | 2,422 | ▲+0.8% | 18 |
| 수성동2가 | 2,190 | - | 1 |
| 시지동 | 1,930 | ▼-0.9% | 15 |
| 수성동4가 | 1,675 | ▼-0.9% | 13 |
| 파동 | 1,675 | ▲+14.4% | 16 |
| 노변동 | 1,586 | - | 3 |
| 상동 | 1,383 | ▼-27.5% | 6 |
| 지산동 | 1,344 | ▲+6.2% | 26 |
| 신매동 | 1,330 | 0% | 26 |
| 욱수동 | 1,324 | ▲+19.3% | 3 |
| 범물동 | 1,188 | ▲+24.3% | 16 |
| 사월동 | 1,176 | ▼-5.3% | 7 |
| 매호동 | 925 | ▲+7.1% | 16 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →