인천 남동구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
인천 남동구 평당 시세 추이
인천 남동구 평균 평당가 1,622만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+2.2% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,506 | 254 |
| 2025년 9월 | 1,528 | 308 |
| 2025년 10월 | 1,608 | 318 |
| 2025년 11월 | 1,564 | 310 |
| 2025년 12월 | 1,577 | 323 |
| 2026년 1월 | 1,596 | 347 |
| 2026년 2월 | 1,624 | 279 |
| 2026년 3월 | 1,591 | 405 |
| 2026년 4월 | 1,559 | 389 |
| 2026년 5월 | 1,587 | 358 |
| 2026년 6월 | 1,622 | 356 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,637 | 111 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
인천 남동구 평균 1,622만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 구월동 | 1,875 | ▼-2.8% | 70 |
| 간석동 | 1,813 | ▲+30.8% | 84 |
| 서창동 | 1,700 | ▼-1% | 16 |
| 논현동 | 1,576 | ▼-7.1% | 28 |
| 도림동 | 1,208 | - | 3 |
| 만수동 | 1,205 | ▼-1.1% | 58 |
| 남촌동 | 1,138 | ▲+4.8% | 5 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →