인천 부평구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
인천 부평구 평당 시세 추이
인천 부평구 평균 평당가 1,899만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-1.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,760 | 326 |
| 2025년 9월 | 1,801 | 300 |
| 2025년 10월 | 1,809 | 365 |
| 2025년 11월 | 1,899 | 376 |
| 2025년 12월 | 1,867 | 400 |
| 2026년 1월 | 1,911 | 483 |
| 2026년 2월 | 1,838 | 350 |
| 2026년 3월 | 1,887 | 553 |
| 2026년 4월 | 1,829 | 475 |
| 2026년 5월 | 1,920 | 527 |
| 2026년 6월 | 1,899 | 408 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,981 | 141 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
인천 부평구 평균 1,899만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 청천동 | 2,195 | ▲+0.9% | 18 |
| 십정동 | 2,043 | ▼-11% | 26 |
| 부개동 | 1,977 | ▲+6.6% | 40 |
| 부평동 | 1,897 | ▼-3.2% | 164 |
| 산곡동 | 1,837 | ▼-1.4% | 50 |
| 삼산동 | 1,836 | ▼-4.6% | 25 |
| 구산동 | 1,656 | - | 1 |
| 갈산동 | 1,506 | ▲+1.6% | 17 |
| 일신동 | 1,379 | ▼-1.5% | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 2건 · 호재지수 6
- 2등급GTX-B철도
- 4등급경부선·경인선 지하화도로
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).