인천 검단구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
인천 검단구 평당 시세 추이
인천 검단구 평균 평당가 1,925만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-3.2% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,808 | 164 |
| 2025년 9월 | 1,886 | 246 |
| 2025년 10월 | 1,984 | 249 |
| 2025년 11월 | 1,961 | 304 |
| 2025년 12월 | 1,902 | 233 |
| 2026년 1월 | 1,951 | 277 |
| 2026년 2월 | 1,955 | 267 |
| 2026년 3월 | 1,938 | 360 |
| 2026년 4월 | 1,923 | 344 |
| 2026년 5월 | 1,989 | 293 |
| 2026년 6월 | 1,925 | 267 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,972 | 97 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
인천 검단구 평균 1,925만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 백석동 | 2,687 | ▲+4.4% | 2 |
| 원당동 | 2,576 | ▼-4.2% | 15 |
| 당하동 | 1,999 | ▲+2.4% | 30 |
| 불로동 | 1,558 | ▲+0.3% | 21 |
| 금곡동 | 1,328 | ▼-2.4% | 3 |
| 마전동 | 1,192 | ▲+3.7% | 37 |
| 오류동 | 1,123 | ▼-15% | 4 |
| 왕길동 | 1,081 | ▼-11.4% | 11 |
| 대곡동 | 895 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →