울산 남구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
울산 남구 평당 시세 추이
울산 남구 평균 평당가 1,875만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-8.6% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,712 | 334 |
| 2025년 9월 | 1,830 | 468 |
| 2025년 10월 | 1,968 | 450 |
| 2025년 11월 | 1,915 | 507 |
| 2025년 12월 | 1,868 | 381 |
| 2026년 1월 | 1,870 | 492 |
| 2026년 2월 | 1,899 | 354 |
| 2026년 3월 | 1,810 | 458 |
| 2026년 4월 | 1,860 | 352 |
| 2026년 5월 | 2,051 | 379 |
| 2026년 6월 | 1,875 | 370 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,856 | 108 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
울산 남구 평균 1,875만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 야음동 | 2,273 | ▼-7.4% | 49 |
| 신정동 | 2,230 | ▼-12.5% | 137 |
| 두왕동 | 1,975 | ▼-1.9% | 3 |
| 옥동 | 1,894 | ▼-16.3% | 38 |
| 삼산동 | 1,527 | ▼-4.3% | 18 |
| 달동 | 1,386 | ▼-7.6% | 40 |
| 무거동 | 1,341 | ▼-9.1% | 55 |
| 선암동 | 1,214 | ▲+3.2% | 25 |
| 매암동 | 774 | - | 1 |
| 상개동 | 593 | - | 2 |
| 장생포동 | 266 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 8건 · 호재지수 27
- 1등급GTX-A 삼성역·서울~수서 직결철도
- 1등급GBC(삼성동)일자리
- 2등급영등대로 복합환승센터개발
- 3등급위례신사선철도
- 3등급위례과천선철도
- 3등급수서역세권 복합개발개발
- 4등급GTX-D철도
- 4등급경부고속도로 지하화(한남~양재)도로
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).