세종 세종특별자치시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
세종 세종특별자치시 평당 시세 추이
세종 세종특별자치시 평균 평당가 2,184만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-1.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,145 | 284 |
| 2025년 9월 | 2,258 | 344 |
| 2025년 10월 | 2,226 | 432 |
| 2025년 11월 | 2,247 | 538 |
| 2025년 12월 | 2,307 | 435 |
| 2026년 1월 | 2,360 | 588 |
| 2026년 2월 | 2,249 | 412 |
| 2026년 3월 | 2,186 | 418 |
| 2026년 4월 | 2,225 | 390 |
| 2026년 5월 | 2,223 | 382 |
| 2026년 6월 | 2,184 | 350 |
| 2026년 7월 집계 중 | 2,016 | 112 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
세종 세종특별자치시 평균 2,184만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 새롬동 | 3,063 | ▼-3.2% | 13 |
| 나성동 | 2,982 | ▲+21.3% | 22 |
| 보람동 | 2,756 | ▲+4.2% | 9 |
| 다정동 | 2,682 | ▲+1.1% | 11 |
| 산울동 | 2,646 | ▲+5.2% | 5 |
| 해밀동 | 2,586 | ▼-1.7% | 3 |
| 소담동 | 2,552 | ▲+7% | 8 |
| 반곡동 | 2,458 | ▲+1.2% | 6 |
| 대평동 | 2,404 | ▲+3.2% | 6 |
| 어진동 | 2,326 | ▼-23.5% | 8 |
| 집현동 | 2,269 | ▼-0.6% | 8 |
| 종촌동 | 2,156 | ▲+5.6% | 11 |
| 도담동 | 2,055 | ▼-15.1% | 20 |
| 아름동 | 2,020 | ▲+3.1% | 9 |
| 한솔동 | 1,855 | ▼-10% | 7 |
| 고운동 | 1,841 | ▼-0.1% | 22 |
| 조치원읍 봉산리 | 1,595 | ▲+5.3% | 1 |
| 금남면 용포리 | 1,153 | ▼-2.5% | 2 |
| 조치원읍 신흥리 | 1,088 | ▼-2.7% | 3 |
| 조치원읍 정리 | 1,051 | - | 1 |
| 조치원읍 상리 | 985 | - | 1 |
| 조치원읍 죽림리 | 938 | 0% | 7 |
| 연서면 봉암리 | 845 | - | 1 |
| 조치원읍 침산리 | 803 | - | 1 |
| 조치원읍 남리 | 735 | - | 1 |
| 조치원읍 신안리 | 707 | ▼-22.4% | 4 |
| 조치원읍 번암리 | 697 | - | 1 |
| 연동면 명학리 | 651 | - | 1 |
| 조치원읍 교리 | 638 | - | 4 |
| 부강면 부강리 | 623 | - | 5 |
| 전동면 노장리 | 469 | - | 1 |
| 전의면 유천리 | 441 | - | 1 |
| 조치원읍 서창리 | 387 | - | 1 |
| 장군면 금암리 | 386 | - | 1 |
| 소정면 운당리 | 339 | - | 1 |
| 전의면 동교리 | 312 | - | 4 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →