경기 부천시 원미구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 부천시 원미구 평당 시세 추이
경기 부천시 원미구 평균 평당가 2,585만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+6.3% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 2,442 | 155 |
| 2025년 9월 | 2,465 | 303 |
| 2025년 10월 | 2,556 | 352 |
| 2025년 11월 | 2,642 | 405 |
| 2025년 12월 | 2,517 | 317 |
| 2026년 1월 | 2,544 | 388 |
| 2026년 2월 | 2,467 | 285 |
| 2026년 3월 | 2,437 | 394 |
| 2026년 4월 | 2,539 | 414 |
| 2026년 5월 | 2,431 | 472 |
| 2026년 6월 | 2,585 | 441 |
| 2026년 7월 집계 중 | 2,603 | 170 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 부천시 원미구 평균 2,585만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 2,787 | ▲+7.8% | 72 |
| 약대동 | 2,551 | ▼-7.1% | 9 |
| 상동 | 2,461 | ▼-2.5% | 48 |
| 역곡동 | 2,123 | ▲+23.1% | 48 |
| 원미동 | 2,079 | ▲+1.3% | 13 |
| 춘의동 | 2,040 | - | 6 |
| 심곡동 | 1,587 | ▲+0.8% | 48 |
| 소사동 | 1,490 | - | 5 |
| 도당동 | 689 | - | 21 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 6건 · 호재지수 15
- 2등급대장홍대선철도
- 3등급1기신도시 선도지구정비
- 3등급3기신도시 자족용지개발
- 4등급GTX-D철도
- 4등급경부선·경인선 지하화도로
- 5등급9호선 대곡 연장철도
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).