경기 오산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 오산시 평당 시세 추이
경기 오산시 평균 평당가 1,597만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+5.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,504 | 153 |
| 2025년 9월 | 1,500 | 192 |
| 2025년 10월 | 1,541 | 203 |
| 2025년 11월 | 1,518 | 234 |
| 2025년 12월 | 1,547 | 203 |
| 2026년 1월 | 1,466 | 254 |
| 2026년 2월 | 1,552 | 216 |
| 2026년 3월 | 1,528 | 272 |
| 2026년 4월 | 1,536 | 255 |
| 2026년 5월 | 1,510 | 260 |
| 2026년 6월 | 1,597 | 292 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,637 | 131 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 오산시 평균 1,597만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 외삼미동 | 2,547 | ▲+1.6% | 1 |
| 탑동 | 2,121 | - | 2 |
| 내삼미동 | 2,087 | ▲+1.9% | 3 |
| 세교동 | 1,871 | ▲+4.4% | 2 |
| 서동 | 1,798 | ▲+13.8% | 4 |
| 궐동 | 1,693 | ▲+16.1% | 11 |
| 수청동 | 1,658 | ▲+6.9% | 7 |
| 부산동 | 1,569 | ▼-6.8% | 6 |
| 양산동 | 1,502 | ▲+0.1% | 3 |
| 고현동 | 1,485 | ▲+16.7% | 2 |
| 지곶동 | 1,439 | ▼-2% | 1 |
| 금암동 | 1,409 | ▲+7.6% | 5 |
| 원동 | 1,377 | ▲+7.9% | 28 |
| 오산동 | 1,249 | ▲+4.4% | 12 |
| 은계동 | 1,073 | - | 5 |
| 가수동 | 1,020 | - | 4 |
| 갈곶동 | 1,012 | ▼-18.6% | 10 |
| 청호동 | 1,012 | ▼-16.4% | 3 |
| 누읍동 | 964 | ▼-2.1% | 3 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →