경기 파주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 파주시 평당 시세 추이
경기 파주시 평균 평당가 1,738만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+4.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,591 | 258 |
| 2025년 9월 | 1,605 | 311 |
| 2025년 10월 | 1,634 | 321 |
| 2025년 11월 | 1,739 | 399 |
| 2025년 12월 | 1,684 | 302 |
| 2026년 1월 | 1,592 | 328 |
| 2026년 2월 | 1,693 | 282 |
| 2026년 3월 | 1,598 | 412 |
| 2026년 4월 | 1,633 | 410 |
| 2026년 5월 | 1,669 | 423 |
| 2026년 6월 | 1,738 | 397 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,766 | 141 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 파주시 평균 1,738만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 동패동 | 2,359 | ▲+4.8% | 21 |
| 야당동 | 2,010 | ▲+3.7% | 8 |
| 목동동 | 1,964 | ▲+0.1% | 16 |
| 다율동 | 1,733 | ▼-9.1% | 10 |
| 와동동 | 1,616 | ▼-0.2% | 14 |
| 문산읍 선유리 | 1,376 | ▲+42% | 9 |
| 탄현면 축현리 | 1,369 | - | 1 |
| 문발동 | 1,172 | - | 1 |
| 금촌동 | 1,126 | ▲+9.5% | 38 |
| 문산읍 문산리 | 956 | ▲+34.6% | 9 |
| 문산읍 당동리 | 914 | ▲+3.9% | 9 |
| 파주읍 연풍리 | 865 | ▲+11.8% | 2 |
| 아동동 | 855 | ▲+2.9% | 8 |
| 금릉동 | 794 | - | 2 |
| 조리읍 대원리 | 722 | ▼-1.9% | 2 |
| 조리읍 봉일천리 | 717 | ▼-22.2% | 15 |
| 검산동 | 703 | - | 2 |
| 광탄면 신산리 | 700 | - | 1 |
| 법원읍 법원리 | 671 | - | 1 |
| 야동동 | 620 | - | 1 |
| 법원읍 가야리 | 357 | - | 3 |
| 파주읍 파주리 | 331 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 2건 · 호재지수 7
- 1등급GTX-A 삼성역·서울~수서 직결철도
- 4등급수도권 제2순환선도로
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).