경기 김포시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경기 김포시 평당 시세 추이
경기 김포시 평균 평당가 1,920만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+1.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,880 | 306 |
| 2025년 9월 | 1,827 | 330 |
| 2025년 10월 | 1,895 | 358 |
| 2025년 11월 | 1,896 | 409 |
| 2025년 12월 | 1,862 | 368 |
| 2026년 1월 | 1,924 | 430 |
| 2026년 2월 | 1,862 | 333 |
| 2026년 3월 | 1,855 | 503 |
| 2026년 4월 | 1,846 | 463 |
| 2026년 5월 | 1,886 | 417 |
| 2026년 6월 | 1,920 | 420 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,880 | 79 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경기 김포시 평균 1,920만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 걸포동 | 2,365 | ▼-8% | 7 |
| 고촌읍 향산리 | 2,325 | ▼-3% | 2 |
| 고촌읍 신곡리 | 2,273 | ▲+5.9% | 19 |
| 고촌읍 태리 | 2,158 | ▼-1% | 1 |
| 풍무동 | 2,145 | ▲+5% | 20 |
| 운양동 | 1,966 | ▼-0.8% | 16 |
| 사우동 | 1,783 | ▼-5.9% | 14 |
| 장기동 | 1,744 | ▼-1.4% | 24 |
| 구래동 | 1,723 | ▲+1.2% | 14 |
| 마산동 | 1,588 | ▼-6% | 8 |
| 통진읍 마송리 | 1,582 | ▼-2.2% | 6 |
| 양촌읍 양곡리 | 1,541 | - | 6 |
| 북변동 | 1,491 | ▲+5.7% | 15 |
| 감정동 | 1,320 | ▲+0.5% | 14 |
| 하성면 마곡리 | 1,146 | - | 1 |
| 양촌읍 학운리 | 1,013 | - | 1 |
| 통진읍 도사리 | 935 | - | 1 |
| 통진읍 서암리 | 742 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →
지역 호재 3건 · 호재지수 7
- 3등급5호선 김포·검단 연장철도
- 4등급GTX-D철도
- 4등급수도권 제2순환선도로
자료: 호재 등급 기준표(파급력 × 실현단계) · 참고 정보이며 거품 판정에는 반영되지 않습니다(신호 분리 원칙).