충남 천안시 서북구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 천안시 서북구 평당 시세 추이
충남 천안시 서북구 평균 평당가 1,270만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+7.6% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,136 | 448 |
| 2025년 9월 | 1,179 | 499 |
| 2025년 10월 | 1,132 | 452 |
| 2025년 11월 | 1,233 | 552 |
| 2025년 12월 | 1,206 | 520 |
| 2026년 1월 | 1,187 | 541 |
| 2026년 2월 | 1,200 | 468 |
| 2026년 3월 | 1,133 | 533 |
| 2026년 4월 | 1,161 | 514 |
| 2026년 5월 | 1,180 | 449 |
| 2026년 6월 | 1,270 | 493 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,341 | 169 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 천안시 서북구 평균 1,270만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 불당동 | 2,292 | ▲+7.3% | 29 |
| 성성동 | 1,960 | ▲+0.4% | 7 |
| 부대동 | 1,712 | - | 2 |
| 와촌동 | 1,337 | ▼-12.8% | 3 |
| 두정동 | 1,264 | ▲+1.6% | 50 |
| 백석동 | 1,151 | ▲+4.4% | 16 |
| 차암동 | 1,127 | ▲+0.5% | 4 |
| 성거읍 송남리 | 1,110 | ▲+0.1% | 2 |
| 신당동 | 1,075 | - | 4 |
| 직산읍 삼은리 | 865 | ▼-13.9% | 12 |
| 성거읍 신월리 | 844 | ▼-5.8% | 4 |
| 쌍용동 | 749 | ▼-6.3% | 41 |
| 성정동 | 706 | ▼-7.5% | 41 |
| 성환읍 매주리 | 672 | ▲+2.6% | 9 |
| 성거읍 천흥리 | 573 | - | 3 |
| 성환읍 성월리 | 556 | - | 6 |
| 직산읍 수헐리 | 552 | - | 1 |
| 성거읍 저리 | 533 | ▲+13.9% | 5 |
| 직산읍 군동리 | 487 | ▼-1.6% | 1 |
| 성환읍 수향리 | 471 | - | 2 |
| 입장면 도림리 | 454 | - | 1 |
| 성환읍 송덕리 | 446 | - | 1 |
| 성거읍 문덕리 | 414 | - | 1 |
| 성환읍 율금리 | 394 | - | 3 |
| 직산읍 모시리 | 369 | ▼-7.3% | 3 |
| 입장면 하장리 | 356 | - | 1 |
| 입장면 기로리 | 331 | - | 1 |
| 성거읍 오목리 | 326 | - | 1 |
| 직산읍 부송리 | 324 | - | 2 |
| 직산읍 상덕리 | 318 | - | 2 |
| 입장면 신덕리 | 285 | - | 1 |
| 성거읍 요방리 | 264 | - | 2 |
| 입장면 신두리 | 238 | - | 1 |
| 직산읍 군서리 | 230 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →