충남 공주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 공주시 평당 시세 추이
충남 공주시 평균 평당가 838만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+4% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 898 | 55 |
| 2025년 9월 | 984 | 61 |
| 2025년 10월 | 971 | 60 |
| 2025년 11월 | 845 | 62 |
| 2025년 12월 | 945 | 67 |
| 2026년 1월 | 907 | 75 |
| 2026년 2월 | 798 | 36 |
| 2026년 3월 | 776 | 62 |
| 2026년 4월 | 756 | 61 |
| 2026년 5월 | 806 | 43 |
| 2026년 6월 | 838 | 64 |
| 2026년 7월 집계 중 | 709 | 13 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 공주시 평균 838만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 월송동 | 1,527 | - | 2 |
| 금흥동 | 1,269 | ▲+1.4% | 4 |
| 신관동 | 885 | ▼-1.9% | 21 |
| 소학동 | 848 | - | 1 |
| 유구읍 석남리 | 806 | - | 2 |
| 웅진동 | 745 | - | 4 |
| 금학동 | 690 | - | 4 |
| 교동 | 678 | - | 4 |
| 옥룡동 | 504 | ▲+2.9% | 6 |
| 의당면 청룡리 | 450 | ▲+8.2% | 3 |
| 금성동 | 413 | - | 1 |
| 유구읍 유구리 | 301 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →