충남 서산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 서산시 평당 시세 추이
충남 서산시 평균 평당가 1,006만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 895 | 186 |
| 2025년 9월 | 817 | 183 |
| 2025년 10월 | 962 | 150 |
| 2025년 11월 | 984 | 214 |
| 2025년 12월 | 894 | 160 |
| 2026년 1월 | 952 | 197 |
| 2026년 2월 | 910 | 155 |
| 2026년 3월 | 894 | 199 |
| 2026년 4월 | 940 | 181 |
| 2026년 5월 | 923 | 185 |
| 2026년 6월 | 1,006 | 173 |
| 2026년 7월 집계 중 | 915 | 50 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 서산시 평균 1,006만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 예천동 | 1,636 | ▲+2.2% | 8 |
| 해미면 읍내리 | 1,244 | - | 3 |
| 석림동 | 1,102 | ▲+10.9% | 18 |
| 대산읍 대산리 | 893 | ▲+5.8% | 4 |
| 성연면 왕정리 | 872 | ▼-6.1% | 3 |
| 동문동 | 869 | ▲+12.6% | 22 |
| 성연면 일람리 | 838 | ▲+3.1% | 4 |
| 읍내동 | 786 | ▼-2.2% | 9 |
| 석남동 | 785 | ▼-12% | 3 |
| 해미면 조산리 | 644 | - | 1 |
| 음암면 부장리 | 530 | ▲+1.7% | 2 |
| 갈산동 | 492 | - | 1 |
| 인지면 둔당리 | 444 | ▲+13.3% | 4 |
| 지곡면 무장리 | 408 | ▲+10.6% | 1 |
| 지곡면 화천리 | 396 | - | 1 |
| 음암면 부산리 | 361 | ▼-7.2% | 2 |
| 죽성동 | 339 | 0% | 4 |
| 수석동 | 293 | - | 3 |
| 대산읍 영탑리 | 273 | - | 1 |
| 운산면 갈산리 | 265 | - | 1 |
| 음암면 상홍리 | 260 | - | 1 |
| 음암면 도당리 | 249 | - | 3 |
| 장동 | 177 | - | 1 |
| 오남동 | 94 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →