충남 금산군 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
충남 금산군 평당 시세 추이
충남 금산군 평균 평당가 846만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+23.1% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 744 | 17 |
| 2025년 9월 | 704 | 15 |
| 2025년 10월 | 722 | 18 |
| 2025년 11월 | 693 | 19 |
| 2025년 12월 | 741 | 15 |
| 2026년 1월 | 741 | 11 |
| 2026년 2월 | 739 | 24 |
| 2026년 3월 | 731 | 18 |
| 2026년 4월 | 736 | 21 |
| 2026년 5월 | 687 | 20 |
| 2026년 6월 | 846 | 16 |
| 2026년 7월 집계 중 | 789 | 7 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
충남 금산군 평균 846만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 금산읍 양지리 | 1,158 | - | 1 |
| 금산읍 아인리 | 1,014 | - | 5 |
| 금산읍 중도리 | 975 | ▲+16.8% | 9 |
| 금산읍 상리 | 630 | ▲+5.7% | 9 |
| 금산읍 하옥리 | 514 | - | 2 |
| 금산읍 상옥리 | 365 | - | 1 |
| 추부면 마전리 | 283 | - | 4 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →