경북 경산시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경북 경산시 평당 시세 추이
경북 경산시 평균 평당가 1,060만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+2.5% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,006 | 235 |
| 2025년 9월 | 976 | 252 |
| 2025년 10월 | 990 | 219 |
| 2025년 11월 | 999 | 274 |
| 2025년 12월 | 989 | 233 |
| 2026년 1월 | 976 | 229 |
| 2026년 2월 | 1,003 | 218 |
| 2026년 3월 | 982 | 289 |
| 2026년 4월 | 924 | 238 |
| 2026년 5월 | 1,034 | 272 |
| 2026년 6월 | 1,060 | 207 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,008 | 70 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경북 경산시 평균 1,060만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 중산동 | 1,964 | ▲+8% | 11 |
| 계양동 | 1,466 | ▲+37% | 5 |
| 중방동 | 1,385 | ▲+20% | 11 |
| 하양읍 서사리 | 1,337 | ▲+1.8% | 4 |
| 상방동 | 1,075 | - | 2 |
| 압량읍 부적리 | 1,066 | ▼-19.1% | 5 |
| 정평동 | 984 | ▼-11.7% | 13 |
| 압량읍 신대리 | 973 | ▼-6.8% | 7 |
| 임당동 | 958 | - | 1 |
| 대평동 | 909 | ▼-5.8% | 2 |
| 옥곡동 | 850 | ▲+17.4% | 11 |
| 하양읍 동서리 | 750 | ▼-16.9% | 9 |
| 백천동 | 726 | ▼-1.1% | 7 |
| 삼풍동 | 720 | - | 1 |
| 하양읍 금락리 | 671 | ▼-9.4% | 13 |
| 조영동 | 653 | - | 1 |
| 진량읍 선화리 | 594 | ▼-10.8% | 5 |
| 사동 | 585 | ▼-25.8% | 15 |
| 옥산동 | 559 | ▼-14.4% | 6 |
| 진량읍 신상리 | 533 | - | 5 |
| 사정동 | 498 | - | 5 |
| 삼북동 | 485 | ▼-10.2% | 5 |
| 자인면 북사리 | 442 | - | 4 |
| 하양읍 도리리 | 431 | - | 1 |
| 진량읍 북리 | 388 | - | 2 |
| 신교동 | 386 | - | 1 |
| 진량읍 부기리 | 373 | ▼-5.6% | 2 |
| 와촌면 덕촌리 | 370 | - | 1 |
| 진량읍 양기리 | 331 | ▲+3.4% | 1 |
| 진량읍 황제리 | 302 | ▲+2.7% | 1 |
| 진량읍 봉회리 | 295 | ▼-16.2% | 3 |
| 자인면 동부리 | 288 | - | 1 |
| 서상동 | 285 | - | 1 |
| 압량읍 인안리 | 226 | - | 1 |
| 자인면 교촌리 | 156 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →