경남 창원시 성산구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 창원시 성산구 평당 시세 추이
경남 창원시 성산구 평균 평당가 1,839만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-0.5% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,683 | 303 |
| 2025년 9월 | 1,715 | 386 |
| 2025년 10월 | 1,800 | 436 |
| 2025년 11월 | 1,740 | 475 |
| 2025년 12월 | 1,737 | 382 |
| 2026년 1월 | 1,802 | 541 |
| 2026년 2월 | 1,808 | 391 |
| 2026년 3월 | 1,623 | 409 |
| 2026년 4월 | 1,651 | 378 |
| 2026년 5월 | 1,848 | 391 |
| 2026년 6월 | 1,839 | 343 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,909 | 138 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 창원시 성산구 평균 1,839만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 용호동 | 3,493 | ▲+0.8% | 6 |
| 중앙동 | 3,170 | - | 1 |
| 신월동 | 3,032 | ▼-0.3% | 1 |
| 대원동 | 2,974 | ▲+5.9% | 6 |
| 가음동 | 2,668 | ▼-1.5% | 16 |
| 사파정동 | 2,548 | - | 1 |
| 반림동 | 2,348 | ▲+2.1% | 5 |
| 사파동 | 1,808 | ▲+12.9% | 5 |
| 상남동 | 1,620 | ▲+10.2% | 5 |
| 성주동 | 1,605 | ▼-1.8% | 4 |
| 남양동 | 1,149 | ▲+2.9% | 8 |
| 남산동 | 1,037 | ▼-12% | 4 |
| 반지동 | 1,013 | ▼-20.1% | 3 |
| 대방동 | 994 | ▲+2.4% | 9 |
| 안민동 | 844 | ▼-28% | 8 |
| 내동 | 830 | ▲+6.7% | 10 |
| 천선동 | 799 | - | 2 |
| 가음정동 | 617 | - | 1 |
| 신촌동 | 565 | ▼-10.9% | 18 |
| 외동 | 427 | - | 7 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →