경남 통영시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 통영시 평당 시세 추이
경남 통영시 평균 평당가 801만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-2.8% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 735 | 66 |
| 2025년 9월 | 819 | 66 |
| 2025년 10월 | 747 | 71 |
| 2025년 11월 | 761 | 62 |
| 2025년 12월 | 781 | 92 |
| 2026년 1월 | 764 | 98 |
| 2026년 2월 | 769 | 57 |
| 2026년 3월 | 786 | 84 |
| 2026년 4월 | 741 | 90 |
| 2026년 5월 | 824 | 58 |
| 2026년 6월 | 801 | 64 |
| 2026년 7월 집계 중 | 805 | 28 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 통영시 평균 801만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 광도면 죽림리 | 1,111 | ▼-0.4% | 24 |
| 무전동 | 887 | ▼-2% | 22 |
| 북신동 | 868 | ▼-35.5% | 17 |
| 용남면 동달리 | 680 | ▼-3.5% | 4 |
| 도천동 | 638 | - | 6 |
| 항남동 | 627 | - | 1 |
| 태평동 | 545 | - | 2 |
| 광도면 안정리 | 523 | - | 2 |
| 정량동 | 448 | - | 11 |
| 용남면 장평리 | 398 | - | 4 |
| 동호동 | 370 | - | 4 |
| 인평동 | 353 | ▲+25.2% | 7 |
| 미수동 | 320 | ▼-39.3% | 19 |
| 광도면 황리 | 295 | - | 1 |
| 봉평동 | 285 | - | 8 |
| 도남동 | 281 | ▼-20.6% | 10 |
| 명정동 | 212 | - | 1 |
| 용남면 화삼리 | 137 | - | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →