경남 거제시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
경남 거제시 평당 시세 추이
경남 거제시 평균 평당가 704만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+5.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 595 | 190 |
| 2025년 9월 | 615 | 181 |
| 2025년 10월 | 660 | 192 |
| 2025년 11월 | 692 | 201 |
| 2025년 12월 | 666 | 182 |
| 2026년 1월 | 653 | 224 |
| 2026년 2월 | 701 | 230 |
| 2026년 3월 | 617 | 264 |
| 2026년 4월 | 676 | 227 |
| 2026년 5월 | 666 | 197 |
| 2026년 6월 | 704 | 205 |
| 2026년 7월 집계 중 | 594 | 47 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
경남 거제시 평균 704만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 고현동 | 1,064 | ▲+12% | 47 |
| 수월동 | 949 | ▼-3.5% | 5 |
| 연초면 한내리 | 838 | - | 1 |
| 양정동 | 757 | ▼-8.6% | 8 |
| 일운면 소동리 | 753 | - | 2 |
| 거제면 서정리 | 725 | - | 2 |
| 문동동 | 680 | ▲+27.1% | 4 |
| 일운면 지세포리 | 679 | - | 3 |
| 상동동 | 676 | ▲+3.8% | 19 |
| 덕포동 | 661 | - | 4 |
| 아주동 | 654 | ▼-1.8% | 24 |
| 장평동 | 615 | ▲+4.1% | 20 |
| 연초면 죽토리 | 613 | - | 4 |
| 사등면 사곡리 | 574 | ▼-0.2% | 4 |
| 거제면 옥산리 | 463 | ▼-19.6% | 1 |
| 옥포동 | 382 | ▼-23.6% | 57 |
| 사등면 지석리 | 377 | - | 1 |
| 연초면 오비리 | 326 | - | 1 |
| 능포동 | 267 | ▼-16.8% | 11 |
| 장승포동 | 249 | - | 7 |
| 사등면 덕호리 | 226 | - | 1 |
| 둔덕면 학산리 | 195 | - | 1 |
| 거제면 동상리 | 159 | - | 1 |
| 하청면 하청리 | - | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →