제주 제주시 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
제주 제주시 평당 시세 추이
제주 제주시 평균 평당가 1,550만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▼-1.9% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,578 | 118 |
| 2025년 9월 | 1,695 | 143 |
| 2025년 10월 | 1,797 | 117 |
| 2025년 11월 | 1,758 | 145 |
| 2025년 12월 | 1,697 | 165 |
| 2026년 1월 | 1,620 | 134 |
| 2026년 2월 | 1,524 | 161 |
| 2026년 3월 | 1,615 | 158 |
| 2026년 4월 | 1,767 | 134 |
| 2026년 5월 | 1,580 | 97 |
| 2026년 6월 | 1,550 | 114 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,359 | 39 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
제주 제주시 평균 1,550만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 애월읍 애월리 | 2,345 | - | 3 |
| 도련일동 | 2,177 | - | 9 |
| 노형동 | 2,080 | ▲+6.7% | 50 |
| 도련이동 | 2,077 | - | 1 |
| 조천읍 함덕리 | 2,018 | - | 9 |
| 월평동 | 1,854 | ▼-1.9% | 2 |
| 아라일동 | 1,772 | - | 7 |
| 이도이동 | 1,710 | ▼-20.2% | 27 |
| 삼양이동 | 1,594 | ▼-26.5% | 11 |
| 화북일동 | 1,585 | ▲+14.9% | 9 |
| 애월읍 하귀1리 | 1,569 | - | 5 |
| 연동 | 1,464 | ▲+2.6% | 92 |
| 용담일동 | 1,420 | - | 3 |
| 오라이동 | 1,407 | - | 9 |
| 외도일동 | 1,353 | ▼-1.4% | 40 |
| 일도이동 | 1,322 | ▲+4.1% | 44 |
| 이도일동 | 1,303 | - | 15 |
| 애월읍 하귀2리 | 1,284 | - | 2 |
| 봉개동 | 1,279 | - | 6 |
| 용담이동 | 1,268 | ▲+37.8% | 11 |
| 삼도일동 | 1,220 | - | 18 |
| 이호이동 | 1,210 | - | 4 |
| 한림읍 한림리 | 1,169 | - | 3 |
| 도두일동 | 1,141 | - | 3 |
| 화북이동 | 1,130 | - | 9 |
| 한림읍 동명리 | 1,089 | - | 1 |
| 조천읍 신촌리 | 1,080 | - | 5 |
| 도남동 | 1,073 | ▼-33.7% | 26 |
| 구좌읍 세화리 | 1,045 | - | 4 |
| 조천읍 조천리 | 1,040 | - | 3 |
| 삼도이동 | 1,022 | - | 10 |
| 용담삼동 | 998 | - | 3 |
| 한림읍 옹포리 | 992 | - | 2 |
| 일도일동 | 905 | - | 1 |
| 건입동 | 780 | - | 11 |
| 한림읍 대림리 | 724 | - | 2 |
| 한경면 고산리 | 659 | - | 1 |
| 삼양일동 | 529 | - | 5 |
| 한림읍 협재리 | 512 | - | 1 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →