전북 전주시 완산구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
전북 전주시 완산구 평당 시세 추이
전북 전주시 완산구 평균 평당가 1,265만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+7.2% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,104 | 365 |
| 2025년 9월 | 1,161 | 456 |
| 2025년 10월 | 1,228 | 407 |
| 2025년 11월 | 1,188 | 484 |
| 2025년 12월 | 1,072 | 425 |
| 2026년 1월 | 1,123 | 451 |
| 2026년 2월 | 1,167 | 362 |
| 2026년 3월 | 1,179 | 459 |
| 2026년 4월 | 1,136 | 404 |
| 2026년 5월 | 1,180 | 494 |
| 2026년 6월 | 1,265 | 379 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,216 | 140 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
전북 전주시 완산구 평균 1,265만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 태평동 | 2,151 | ▼-1.6% | 5 |
| 효자동2가 | 2,027 | ▲+4.1% | 19 |
| 중노송동 | 1,517 | ▲+3.8% | 3 |
| 서신동 | 1,454 | ▲+18.4% | 31 |
| 효자동3가 | 1,328 | ▲+32.3% | 16 |
| 효자동1가 | 1,243 | ▼-1.4% | 42 |
| 서완산동2가 | 1,200 | - | 5 |
| 중화산동2가 | 1,103 | ▲+47.3% | 20 |
| 평화동2가 | 1,014 | ▲+4.2% | 25 |
| 삼천동1가 | 981 | ▲+5.3% | 31 |
| 중화산동1가 | 663 | ▼-0.6% | 12 |
| 평화동1가 | 621 | ▼-3.3% | 14 |
| 동서학동 | 485 | - | 6 |
| 서노송동 | 485 | - | 2 |
| 남노송동 | 409 | - | 1 |
| 전동3가 | 381 | - | 1 |
| 서서학동 | 353 | ▼-3.8% | 20 |
| 다가동2가 | 322 | - | 1 |
| 교동 | 305 | - | 1 |
| 대성동 | 259 | ▼-3.7% | 2 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →