전북 전주시 덕진구 아파트 시세
구·동별 평당 시세 · 자동 집계 · 2026년 7월까지 반영 · 출처 국토교통부 아파트 실거래가
전북 전주시 덕진구 평당 시세 추이
전북 전주시 덕진구 평균 평당가 1,411만원 (2026년 6월 완결 기준) · 전월 ▲+5.7% · 1년 등락 -
| 월 | 평당가(만원) | 거래(건) |
|---|---|---|
| 2025년 8월 | 1,250 | 366 |
| 2025년 9월 | 1,392 | 468 |
| 2025년 10월 | 1,361 | 422 |
| 2025년 11월 | 1,373 | 484 |
| 2025년 12월 | 1,292 | 428 |
| 2026년 1월 | 1,273 | 443 |
| 2026년 2월 | 1,284 | 314 |
| 2026년 3월 | 1,252 | 464 |
| 2026년 4월 | 1,340 | 383 |
| 2026년 5월 | 1,335 | 405 |
| 2026년 6월 | 1,411 | 384 |
| 2026년 7월 집계 중 | 1,379 | 147 |
자료: 국토부 실거래가 · 2026년 7월 기준 · 최신 월은 신고 지연으로 집계 중(값 변동 가능)
동별 평당 시세
전북 전주시 덕진구 평균 1,411만원/평 기준 · 동별 상대 비교
| 동 | 평당가(만원) | 전월 | 단지 |
|---|---|---|---|
| 중동 | 2,192 | ▲+1.7% | 3 |
| 만성동 | 2,080 | ▼-2.7% | 6 |
| 장동 | 1,976 | ▼-5.4% | 8 |
| 송천동2가 | 1,928 | ▲+6.2% | 32 |
| 우아동3가 | 1,650 | ▲+69.1% | 12 |
| 덕진동2가 | 1,472 | ▼-4.9% | 8 |
| 호성동2가 | 1,349 | - | 1 |
| 인후동2가 | 1,270 | ▲+24.8% | 13 |
| 우아동2가 | 1,070 | ▲+1.7% | 3 |
| 송천동1가 | 1,050 | ▼-9.1% | 37 |
| 금암동 | 1,043 | ▼-7% | 19 |
| 인후동1가 | 971 | ▼-1.5% | 32 |
| 고랑동 | 967 | - | 2 |
| 반월동 | 804 | ▲+5.2% | 10 |
| 여의동2가 | 742 | ▲+15.2% | 11 |
| 여의동 | 711 | ▲+9% | 3 |
| 호성동1가 | 683 | ▼-26.5% | 14 |
| 진북동 | 647 | ▼-4.1% | 6 |
| 덕진동1가 | 617 | - | 6 |
| 팔복동1가 | 417 | - | 4 |
| 팔복동2가 | 376 | ▼-21% | 3 |
최근 월간 변동
최근 두 거래월의 대표가격 변화 후보를 확인할 수 있습니다. 월간 상승·하락 보기 →